抽せん結果

ナンバーズ4

最新の抽せん結果

7108回 2026年11月5日

  • 1
  • 6
  • 6
  • 4

1等当せん金 1,337,900円

よく出ている数字

  1. 93008
  2. 02887
  3. 82867
  4. 52857
  5. 12850
  6. 32835

出ていない数字

  1. 22715
  2. 62785
  3. 42800
  4. 72828
  5. 32835
  6. 12850

第1回〜第7108回、全7,108回分の集計です。 ナンバーズは各桁に出た数字(0〜9)の回数です。 本数字のみの回数です。

直近の抽せん結果

回号 抽せん日 当せん数字 1等当せん金
7108 2026年11月5日 1664 1,337,900円
7107 2026年11月4日 7541 1,071,700円
7106 2026年11月3日 5870 1,599,600円
7105 2026年11月2日 0149 985,300円
7104 2026年10月30日 5805 986,500円
7103 2026年10月29日 2491 428,700円
7102 2026年10月28日 3986 896,500円
7101 2026年10月27日 8113 716,400円
7100 2026年10月26日 2994 1,041,900円
7099 2026年10月23日 4385 1,090,100円
7098 2026年10月22日 5904 814,600円
7097 2026年10月21日 7766 1,228,800円
7096 2026年10月20日 9160 848,500円
7095 2026年10月19日 6742 930,600円
7094 2026年10月16日 4166 902,200円
7093 2026年10月15日 1303 705,700円
7092 2026年10月14日 1459 501,900円
7091 2026年10月13日 1005 365,900円
7090 2026年10月12日 2449 953,800円
7089 2026年10月9日 2524 1,062,100円
7088 2026年10月8日 3557 967,500円
7087 2026年10月7日 0180 945,100円
7086 2026年10月6日 6270 683,900円
7085 2026年10月5日 0103 598,700円
7084 2026年10月2日 7380 1,125,400円
7083 2026年10月1日 8464 1,351,000円
7082 2026年9月30日 1300 893,800円
7081 2026年9月29日 5627 1,055,600円
7080 2026年9月28日 8899 1,087,500円
7079 2026年9月25日 4250 833,200円

全数字の出現回数

  • 9 3008
  • 0 2887
  • 8 2867
  • 5 2857
  • 1 2850
  • 3 2835
  • 7 2828
  • 4 2800
  • 6 2785
  • 2 2715
↑