抽せん結果

ミニロト

最新の抽せん結果

1411回 2026年11月3日

  • 3
  • 5
  • 12
  • 17
  • 31
  • 9

1等当せん金 7,759,900円

よく出ている数字

  1. 11322
  2. 31300
  3. 3294
  4. 22294
  5. 16289
  6. 14288

出ていない数字

  1. 8247
  2. 6249
  3. 1249
  4. 9251
  5. 26253
  6. 15256

第1回〜第1411回、全1,411回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。

直近の抽せん結果

回号 抽せん日 当せん数字 1等当せん金
1411 2026年11月3日 3, 5, 12, 17, 31 (9) 7,759,900円
1410 2026年10月27日 17, 18, 26, 28, 30 (23) 22,223,700円
1409 2026年10月20日 14, 21, 22, 30, 31 (19) 10,415,900円
1408 2026年10月13日 2, 5, 6, 24, 28 (19) 13,855,500円
1407 2026年10月6日 7, 13, 15, 26, 28 (4) 7,213,100円
1406 2026年9月29日 11, 14, 27, 30, 31 (13) 4,963,400円
1405 2026年9月22日 5, 17, 24, 27, 30 (6) 20,888,700円
1404 2026年9月15日 2, 3, 4, 9, 31 (11) 13,163,700円
1403 2026年9月8日 8, 11, 14, 17, 19 (24) 14,315,900円
1402 2026年9月1日 1, 4, 20, 25, 29 (22) 23,075,100円
1401 2026年8月25日 15, 17, 23, 26, 31 (22) 9,302,100円
1400 2026年8月18日 1, 14, 15, 17, 29 (30) 22,647,900円
1399 2026年8月11日 5, 22, 26, 29, 30 (15) 13,565,600円
1398 2026年8月4日 15, 16, 26, 27, 31 (12) 22,278,000円
1397 2026年7月28日 3, 6, 14, 20, 31 (17) 7,299,700円
1396 2026年7月21日 4, 8, 9, 16, 30 (21) 19,277,700円
1395 2026年7月14日 20, 25, 26, 27, 31 (17) 11,115,600円
1394 2026年7月7日 2, 8, 10, 22, 31 (14) 9,292,400円
1393 2026年6月30日 3, 9, 11, 14, 28 (20) 9,499,700円
1392 2026年6月23日 11, 17, 20, 23, 29 (25) 19,736,700円
1391 2026年6月16日 4, 17, 24, 28, 29 (7) 7,049,300円
1390 2026年6月9日 3, 6, 23, 25, 27 (24) 12,019,300円
1389 2026年6月2日 5, 10, 12, 29, 30 (20) 6,743,100円
1388 2026年5月26日 1, 12, 16, 22, 23 (21) 15,621,100円
1387 2026年5月19日 1, 10, 17, 20, 31 (23) 11,135,800円
1386 2026年5月12日 12, 21, 25, 27, 31 (28) 10,434,600円
1385 2026年5月5日 1, 10, 21, 28, 31 (11) 6,926,000円
1384 2026年4月28日 7, 12, 13, 17, 29 (22) 13,086,100円
1383 2026年4月21日 9, 18, 19, 29, 31 (10) 9,290,500円
1382 2026年4月14日 12, 20, 24, 30, 31 (25) 7,000,800円

全数字の出現回数

  • 11 322
  • 31 300
  • 3 294
  • 22 294
  • 16 289
  • 14 288
  • 5 284
  • 27 284
  • 2 283
  • 18 279
  • 21 279
  • 23 279
  • 19 278
  • 20 276
  • 4 273
  • 30 273
  • 10 272
  • 17 271
  • 28 271
  • 24 268
  • 25 264
  • 12 262
  • 29 262
  • 7 260
  • 13 256
  • 15 256
  • 26 253
  • 9 251
  • 1 249
  • 6 249
  • 8 247
↑