抽せん結果
ビンゴ5
最新の抽せん結果
495回 2026年11月4日
- 1
- 7
- 11
- 17
- 21
- 28
- 35
- 40
1等当せん金 19,407,000円
よく出ている数字
- 35126
- 5113
- 24113
- 36111
- 16109
- 30108
出ていない数字
- 3978
- 3381
- 785
- 3187
- 2587
- 1189
第1回〜第495回、全495回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字のみの回数です。
直近の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん数字 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|
| 495 | 2026年11月4日 | 1, 7, 11, 17, 21, 28, 35, 40 | 19,407,000円 |
| 494 | 2026年10月28日 | 3, 10, 13, 16, 24, 27, 34, 38 | 4,576,500円 |
| 493 | 2026年10月21日 | 5, 10, 13, 19, 25, 26, 34, 40 | 9,416,300円 |
| 492 | 2026年10月14日 | 5, 8, 15, 20, 24, 28, 32, 39 | 3,073,300円 |
| 491 | 2026年10月7日 | 2, 6, 15, 16, 23, 27, 32, 40 | 6,118,600円 |
| 490 | 2026年9月30日 | 4, 6, 14, 16, 22, 29, 32, 37 | 18,135,400円 |
| 489 | 2026年9月23日 | 1, 8, 15, 16, 21, 29, 32, 38 | 17,763,600円 |
| 488 | 2026年9月16日 | 2, 8, 15, 17, 25, 30, 32, 38 | 4,636,500円 |
| 487 | 2026年9月9日 | 3, 6, 11, 18, 23, 28, 31, 40 | 4,584,000円 |
| 486 | 2026年9月2日 | 2, 9, 15, 17, 22, 29, 35, 36 | 3,666,400円 |
| 485 | 2026年8月26日 | 4, 9, 11, 19, 22, 29, 32, 38 | 2,951,300円 |
| 484 | 2026年8月19日 | 1, 9, 13, 17, 23, 28, 34, 40 | 18,357,800円 |
| 483 | 2026年8月12日 | 1, 8, 12, 17, 25, 30, 34, 36 | 17,656,900円 |
| 482 | 2026年8月5日 | 2, 6, 13, 18, 22, 30, 33, 36 | 17,899,600円 |
| 481 | 2026年7月29日 | 4, 9, 15, 16, 25, 29, 31, 37 | 4,407,200円 |
| 480 | 2026年7月22日 | 5, 10, 12, 16, 22, 28, 34, 37 | 4,638,600円 |
| 479 | 2026年7月15日 | 4, 10, 15, 16, 24, 27, 35, 40 | 18,057,600円 |
| 478 | 2026年7月8日 | 1, 8, 13, 20, 21, 26, 32, 37 | 6,367,100円 |
| 477 | 2026年7月1日 | 4, 7, 12, 17, 24, 29, 33, 38 | 1,741,500円 |
| 476 | 2026年6月24日 | 3, 8, 15, 18, 23, 28, 33, 36 | 2,990,900円 |
| 475 | 2026年6月17日 | 5, 9, 12, 16, 22, 26, 33, 40 | 19,500,100円 |
| 474 | 2026年6月10日 | 3, 9, 14, 17, 21, 29, 35, 40 | 18,178,800円 |
| 473 | 2026年6月3日 | 4, 7, 13, 18, 22, 30, 35, 37 | 5,925,600円 |
| 472 | 2026年5月27日 | 4, 8, 13, 17, 25, 26, 34, 37 | 2,655,700円 |
| 471 | 2026年5月20日 | 4, 8, 14, 19, 25, 27, 32, 37 | 9,530,000円 |
| 470 | 2026年5月13日 | 1, 9, 13, 20, 22, 26, 32, 36 | 19,375,100円 |
| 469 | 2026年5月6日 | 5, 7, 15, 18, 21, 30, 32, 37 | 9,272,300円 |
| 468 | 2026年4月29日 | 4, 7, 15, 17, 23, 29, 31, 37 | 6,117,800円 |
| 467 | 2026年4月22日 | 4, 10, 12, 16, 21, 28, 34, 40 | 8,961,800円 |
| 466 | 2026年4月15日 | 2, 9, 15, 18, 21, 28, 32, 36 | 3,131,700円 |
全数字の出現回数
- 35 126
- 5 113
- 24 113
- 36 111
- 16 109
- 30 108
- 37 108
- 6 107
- 8 107
- 29 107
- 13 104
- 14 104
- 18 104
- 9 103
- 34 103
- 3 101
- 12 101
- 22 101
- 40 101
- 17 98
- 32 98
- 2 97
- 15 97
- 21 97
- 23 97
- 38 97
- 4 95
- 27 95
- 20 94
- 10 93
- 26 93
- 28 92
- 19 90
- 1 89
- 11 89
- 25 87
- 31 87
- 7 85
- 33 81
- 39 78