抽せん結果

ナンバーズ3

最新の抽せん結果

7108回 2026年11月5日

  • 6
  • 8
  • 9

1等当せん金 93,400円

よく出ている数字

  1. 92232
  2. 82168
  3. 32151
  4. 02142
  5. 22141
  6. 12125

出ていない数字

  1. 52026
  2. 72104
  3. 62111
  4. 42124
  5. 12125
  6. 22141

第1回〜第7108回、全7,108回分の集計です。 ナンバーズは各桁に出た数字(0〜9)の回数です。 本数字のみの回数です。

直近の抽せん結果

回号 抽せん日 当せん数字 1等当せん金
7108 2026年11月5日 689 93,400円
7107 2026年11月4日 533 100,200円
7106 2026年11月3日 753 37,500円
7105 2026年11月2日 110 74,600円
7104 2026年10月30日 061 122,100円
7103 2026年10月29日 617 79,600円
7102 2026年10月28日 952 70,400円
7101 2026年10月27日 912 68,600円
7100 2026年10月26日 825 73,900円
7099 2026年10月23日 216 74,900円
7098 2026年10月22日 645 81,000円
7097 2026年10月21日 725 67,300円
7096 2026年10月20日 986 122,800円
7095 2026年10月19日 208 81,300円
7094 2026年10月16日 011 96,400円
7093 2026年10月15日 745 108,000円
7092 2026年10月14日 215 75,400円
7091 2026年10月13日 552 99,200円
7090 2026年10月12日 910 60,600円
7089 2026年10月9日 431 101,300円
7088 2026年10月8日 175 56,600円
7087 2026年10月7日 045 81,700円
7086 2026年10月6日 105 69,500円
7085 2026年10月5日 869 93,300円
7084 2026年10月2日 869 88,600円
7083 2026年10月1日 606 89,700円
7082 2026年9月30日 518 68,100円
7081 2026年9月29日 320 86,100円
7080 2026年9月28日 702 53,900円
7079 2026年9月25日 426 68,500円

全数字の出現回数

  • 9 2232
  • 8 2168
  • 3 2151
  • 0 2142
  • 2 2141
  • 1 2125
  • 4 2124
  • 6 2111
  • 7 2104
  • 5 2026
↑