抽せん結果

ロト6

最新の抽せん結果

2138回 2026年9月17日

  • 9
  • 16
  • 21
  • 26
  • 38
  • 40
  • 12

1等当せん金 該当なし(キャリーオーバー)

よく出ている数字

  1. 6400
  2. 26372
  3. 27368
  4. 28368
  5. 37367
  6. 42365

出ていない数字

  1. 17316
  2. 9317
  3. 7323
  4. 29328
  5. 41330
  6. 31332

第1回〜第2138回、全2,138回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。

直近の抽せん結果

回号 抽せん日 当せん数字 1等当せん金
2138 2026年9月17日 9, 16, 21, 26, 38, 40 (12) 該当なし(キャリーオーバー)
2137 2026年9月14日 4, 8, 10, 25, 28, 33 (9) 370,144,100円
2136 2026年9月10日 6, 7, 33, 37, 41, 43 (42) 該当なし(キャリーオーバー)
2135 2026年9月7日 7, 13, 32, 34, 37, 39 (41) 該当なし(キャリーオーバー)
2134 2026年9月3日 5, 9, 10, 19, 26, 35 (18) 242,963,300円
2133 2026年8月31日 1, 11, 14, 20, 29, 38 (27) 200,000,000円
2132 2026年8月27日 9, 15, 16, 19, 31, 32 (4) 246,410,700円
2131 2026年8月24日 25, 26, 28, 33, 35, 43 (9) 該当なし(キャリーオーバー)
2130 2026年8月20日 12, 18, 35, 40, 41, 43 (3) 510,089,600円
2129 2026年8月17日 2, 4, 6, 16, 25, 41 (40) 該当なし(キャリーオーバー)
2128 2026年8月13日 13, 20, 22, 27, 35, 38 (11) 200,000,000円
2127 2026年8月10日 7, 12, 15, 29, 30, 33 (22) 408,302,200円
2126 2026年8月6日 18, 20, 22, 35, 37, 42 (24) 600,000,000円
2125 2026年8月3日 3, 22, 25, 28, 30, 43 (39) 該当なし(キャリーオーバー)
2124 2026年7月30日 6, 20, 29, 36, 37, 41 (19) 該当なし(キャリーオーバー)
2123 2026年7月27日 1, 2, 4, 25, 37, 40 (43) 293,335,100円
2122 2026年7月23日 12, 15, 18, 21, 26, 32 (41) 該当なし(キャリーオーバー)
2121 2026年7月20日 1, 3, 10, 17, 25, 26 (36) 600,000,000円
2120 2026年7月16日 3, 8, 13, 14, 16, 43 (26) 該当なし(キャリーオーバー)
2119 2026年7月13日 15, 18, 20, 22, 30, 38 (42) 600,000,000円
2118 2026年7月9日 1, 5, 8, 35, 36, 37 (24) 該当なし(キャリーオーバー)
2117 2026年7月6日 4, 7, 26, 27, 35, 41 (34) 該当なし(キャリーオーバー)
2116 2026年7月2日 2, 6, 13, 14, 20, 42 (10) 485,666,100円
2115 2026年6月29日 1, 3, 11, 34, 35, 42 (23) 該当なし(キャリーオーバー)
2114 2026年6月25日 2, 16, 20, 21, 23, 33 (43) 525,897,600円
2113 2026年6月22日 2, 5, 32, 36, 38, 42 (14) 該当なし(キャリーオーバー)
2112 2026年6月18日 3, 7, 8, 27, 31, 40 (18) 該当なし(キャリーオーバー)
2111 2026年6月15日 1, 5, 8, 12, 37, 43 (36) 該当なし(キャリーオーバー)
2110 2026年6月11日 3, 9, 18, 35, 36, 40 (29) 124,941,200円
2109 2026年6月8日 6, 11, 19, 31, 38, 41 (3) 200,000,000円

全数字の出現回数

  • 6 400
  • 26 372
  • 27 368
  • 28 368
  • 37 367
  • 42 365
  • 10 363
  • 21 363
  • 43 361
  • 35 360
  • 2 358
  • 38 355
  • 18 354
  • 30 354
  • 19 352
  • 32 352
  • 36 352
  • 24 351
  • 4 350
  • 15 350
  • 8 349
  • 5 348
  • 22 348
  • 16 346
  • 20 343
  • 34 343
  • 12 342
  • 14 342
  • 39 342
  • 1 340
  • 25 340
  • 33 340
  • 23 338
  • 40 338
  • 3 336
  • 11 335
  • 13 335
  • 31 332
  • 41 330
  • 29 328
  • 7 323
  • 9 317
  • 17 316