抽せん結果
ロト6
最新の抽せん結果
2152回 2026年11月5日
- 7
- 8
- 12
- 20
- 28
- 41
- 23
1等当せん金 92,228,200円
よく出ている数字
- 6404
- 26372
- 27371
- 37370
- 28369
- 42366
出ていない数字
- 17317
- 9319
- 7325
- 29331
- 41332
- 31334
第1回〜第2152回、全2,152回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。
直近の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん数字 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|
| 2152 | 2026年11月5日 | 7, 8, 12, 20, 28, 41 (23) | 92,228,200円 |
| 2151 | 2026年11月2日 | 4, 9, 11, 23, 24, 37 (38) | 110,966,000円 |
| 2150 | 2026年10月29日 | 1, 2, 14, 18, 35, 38 (33) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2149 | 2026年10月26日 | 2, 11, 15, 19, 24, 36 (27) | 227,124,000円 |
| 2148 | 2026年10月22日 | 6, 11, 14, 16, 40, 42 (15) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2147 | 2026年10月19日 | 9, 16, 22, 23, 27, 29 (39) | 158,402,400円 |
| 2146 | 2026年10月15日 | 15, 17, 19, 34, 36, 37 (3) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2145 | 2026年10月12日 | 4, 6, 8, 11, 24, 27 (36) | 17,661,500円 |
| 2144 | 2026年10月8日 | 5, 6, 11, 25, 31, 32 (15) | 200,000,000円 |
| 2143 | 2026年10月5日 | 1, 7, 8, 29, 40, 43 (15) | 491,368,200円 |
| 2142 | 2026年10月1日 | 2, 14, 20, 21, 31, 39 (36) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2141 | 2026年9月28日 | 14, 15, 22, 32, 37, 41 (1) | 450,730,500円 |
| 2140 | 2026年9月24日 | 4, 10, 11, 19, 21, 33 (30) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2139 | 2026年9月21日 | 3, 6, 23, 34, 36, 43 (29) | 451,342,500円 |
| 2138 | 2026年9月17日 | 9, 16, 21, 26, 38, 40 (12) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2137 | 2026年9月14日 | 4, 8, 10, 25, 28, 33 (9) | 370,144,100円 |
| 2136 | 2026年9月10日 | 6, 7, 33, 37, 41, 43 (42) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2135 | 2026年9月7日 | 7, 13, 32, 34, 37, 39 (41) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2134 | 2026年9月3日 | 5, 9, 10, 19, 26, 35 (18) | 242,963,300円 |
| 2133 | 2026年8月31日 | 1, 11, 14, 20, 29, 38 (27) | 200,000,000円 |
| 2132 | 2026年8月27日 | 9, 15, 16, 19, 31, 32 (4) | 246,410,700円 |
| 2131 | 2026年8月24日 | 25, 26, 28, 33, 35, 43 (9) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2130 | 2026年8月20日 | 12, 18, 35, 40, 41, 43 (3) | 510,089,600円 |
| 2129 | 2026年8月17日 | 2, 4, 6, 16, 25, 41 (40) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2128 | 2026年8月13日 | 13, 20, 22, 27, 35, 38 (11) | 200,000,000円 |
| 2127 | 2026年8月10日 | 7, 12, 15, 29, 30, 33 (22) | 408,302,200円 |
| 2126 | 2026年8月6日 | 18, 20, 22, 35, 37, 42 (24) | 600,000,000円 |
| 2125 | 2026年8月3日 | 3, 22, 25, 28, 30, 43 (39) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2124 | 2026年7月30日 | 6, 20, 29, 36, 37, 41 (19) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2123 | 2026年7月27日 | 1, 2, 4, 25, 37, 40 (43) | 293,335,100円 |
全数字の出現回数
- 6 404
- 26 372
- 27 371
- 37 370
- 28 369
- 42 366
- 21 365
- 10 364
- 43 363
- 2 361
- 35 361
- 36 357
- 38 357
- 15 356
- 18 355
- 19 355
- 30 355
- 24 354
- 32 354
- 4 353
- 8 352
- 22 350
- 5 349
- 16 348
- 14 346
- 20 345
- 34 345
- 39 344
- 1 343
- 12 343
- 23 342
- 33 342
- 11 341
- 25 341
- 40 340
- 3 338
- 13 335
- 31 334
- 41 332
- 29 331
- 7 325
- 9 319
- 17 317