抽せん結果
ロト6
最新の抽せん結果
2126回 2026年8月6日
- 18
- 20
- 22
- 35
- 37
- 42
- 24
1等当せん金 600,000,000円
よく出ている数字
- 6398
- 26369
- 27366
- 28366
- 37365
- 42364
出ていない数字
- 9312
- 17316
- 7320
- 41326
- 29326
- 31331
第1回〜第2126回、全2,126回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。
直近の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん数字 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|
| 2126 | 2026年8月6日 | 18, 20, 22, 35, 37, 42 (24) | 600,000,000円 |
| 2125 | 2026年8月3日 | 3, 22, 25, 28, 30, 43 (39) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2124 | 2026年7月30日 | 6, 20, 29, 36, 37, 41 (19) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2123 | 2026年7月27日 | 1, 2, 4, 25, 37, 40 (43) | 293,335,100円 |
| 2122 | 2026年7月23日 | 12, 15, 18, 21, 26, 32 (41) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2121 | 2026年7月20日 | 1, 3, 10, 17, 25, 26 (36) | 600,000,000円 |
| 2120 | 2026年7月16日 | 3, 8, 13, 14, 16, 43 (26) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2119 | 2026年7月13日 | 15, 18, 20, 22, 30, 38 (42) | 600,000,000円 |
| 2118 | 2026年7月9日 | 1, 5, 8, 35, 36, 37 (24) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2117 | 2026年7月6日 | 4, 7, 26, 27, 35, 41 (34) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2116 | 2026年7月2日 | 2, 6, 13, 14, 20, 42 (10) | 485,666,100円 |
| 2115 | 2026年6月29日 | 1, 3, 11, 34, 35, 42 (23) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2114 | 2026年6月25日 | 2, 16, 20, 21, 23, 33 (43) | 525,897,600円 |
| 2113 | 2026年6月22日 | 2, 5, 32, 36, 38, 42 (14) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2112 | 2026年6月18日 | 3, 7, 8, 27, 31, 40 (18) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2111 | 2026年6月15日 | 1, 5, 8, 12, 37, 43 (36) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2110 | 2026年6月11日 | 3, 9, 18, 35, 36, 40 (29) | 124,941,200円 |
| 2109 | 2026年6月8日 | 6, 11, 19, 31, 38, 41 (3) | 200,000,000円 |
| 2108 | 2026年6月4日 | 2, 5, 10, 15, 28, 43 (27) | 83,434,500円 |
| 2107 | 2026年6月1日 | 5, 8, 27, 32, 36, 39 (38) | 200,000,000円 |
| 2106 | 2026年5月28日 | 1, 6, 17, 27, 34, 43 (24) | 261,492,400円 |
| 2105 | 2026年5月25日 | 5, 26, 28, 30, 36, 40 (32) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2104 | 2026年5月21日 | 18, 19, 21, 25, 28, 34 (4) | 200,000,000円 |
| 2103 | 2026年5月18日 | 1, 2, 4, 5, 8, 38 (39) | 121,423,400円 |
| 2102 | 2026年5月14日 | 18, 21, 25, 28, 30, 43 (8) | 200,000,000円 |
| 2101 | 2026年5月11日 | 1, 17, 29, 33, 40, 42 (21) | 119,417,600円 |
| 2100 | 2026年5月7日 | 8, 17, 24, 32, 35, 41 (28) | 100,644,600円 |
| 2099 | 2026年5月4日 | 19, 21, 34, 36, 39, 42 (43) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 2098 | 2026年4月30日 | 1, 6, 15, 18, 19, 42 (24) | 536,215,400円 |
| 2097 | 2026年4月27日 | 3, 20, 24, 27, 34, 42 (37) | 該当なし(キャリーオーバー) |
全数字の出現回数
- 6 398
- 26 369
- 27 366
- 28 366
- 37 365
- 42 364
- 21 362
- 10 361
- 43 358
- 2 357
- 35 356
- 30 353
- 18 352
- 36 352
- 38 352
- 24 351
- 19 350
- 32 350
- 8 348
- 15 348
- 4 347
- 5 347
- 22 346
- 16 343
- 34 342
- 14 341
- 20 341
- 39 341
- 1 339
- 12 339
- 23 338
- 25 337
- 33 336
- 3 335
- 40 335
- 11 333
- 13 333
- 31 331
- 29 326
- 41 326
- 7 320
- 17 316
- 9 312