抽せん結果

ロト7

最新の抽せん結果

701回 2026年10月30日

  • 1
  • 2
  • 3
  • 13
  • 21
  • 23
  • 24
  • 6
  • 25

1等当せん金 1,200,000,000円

よく出ている数字

  1. 15197
  2. 9196
  3. 34191
  4. 13186
  5. 30185
  6. 26182

出ていない数字

  1. 16147
  2. 2150
  3. 37156
  4. 5156
  5. 3157
  6. 25159

第1回〜第701回、全701回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。

直近の抽せん結果

回号 抽せん日 当せん数字 1等当せん金
701 2026年10月30日 1, 2, 3, 13, 21, 23, 24 (6, 25) 1,200,000,000円
700 2026年10月23日 2, 3, 8, 12, 21, 25, 26 (13, 34) 該当なし(キャリーオーバー)
699 2026年10月16日 5, 6, 8, 14, 15, 22, 29 (3, 16) 該当なし(キャリーオーバー)
698 2026年10月9日 10, 13, 21, 24, 28, 29, 34 (1, 26) 919,963,300円
697 2026年10月2日 1, 6, 12, 23, 28, 32, 36 (31, 34) 該当なし(キャリーオーバー)
696 2026年9月25日 10, 11, 15, 16, 23, 24, 34 (14, 35) 439,656,900円
695 2026年9月18日 5, 6, 11, 16, 22, 24, 34 (15, 18) 1,200,000,000円
694 2026年9月11日 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 (23, 34) 1,200,000,000円
693 2026年9月4日 16, 17, 22, 23, 25, 33, 35 (13, 31) 1,200,000,000円
692 2026年8月28日 7, 9, 15, 18, 20, 28, 31 (21, 34) 該当なし(キャリーオーバー)
691 2026年8月21日 8, 10, 20, 22, 23, 27, 37 (2, 9) 該当なし(キャリーオーバー)
690 2026年8月14日 3, 10, 14, 17, 18, 20, 25 (19, 34) 該当なし(キャリーオーバー)
689 2026年8月7日 4, 18, 23, 24, 32, 33, 35 (29, 36) 1,200,000,000円
688 2026年7月31日 4, 21, 25, 28, 30, 35, 37 (12, 16) 該当なし(キャリーオーバー)
687 2026年7月24日 15, 22, 23, 24, 25, 29, 36 (35, 37) 該当なし(キャリーオーバー)
686 2026年7月17日 1, 3, 16, 18, 32, 34, 35 (2, 15) 該当なし(キャリーオーバー)
685 2026年7月10日 1, 5, 16, 20, 21, 22, 31 (23, 36) 395,865,900円
684 2026年7月3日 8, 14, 17, 19, 20, 32, 36 (21, 25) 411,154,000円
683 2026年6月26日 11, 21, 22, 25, 28, 29, 36 (8, 32) 447,577,600円
682 2026年6月19日 11, 14, 17, 23, 28, 30, 36 (12, 20) 該当なし(キャリーオーバー)
681 2026年6月12日 1, 10, 12, 13, 19, 33, 35 (14, 37) 910,082,500円
680 2026年6月5日 9, 10, 22, 26, 27, 31, 36 (20, 29) 該当なし(キャリーオーバー)
679 2026年5月29日 6, 8, 9, 18, 22, 24, 35 (4, 20) 200,790,300円
678 2026年5月22日 2, 6, 12, 15, 24, 26, 34 (18, 20) 200,726,400円
677 2026年5月15日 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 (1, 33) 408,725,600円
676 2026年5月8日 2, 6, 15, 19, 20, 22, 27 (31, 33) 415,718,800円
675 2026年5月1日 5, 8, 16, 18, 24, 28, 31 (6, 23) 211,322,100円
674 2026年4月24日 1, 6, 7, 9, 12, 22, 26 (8, 14) 955,304,700円
673 2026年4月17日 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 (17, 19) 該当なし(キャリーオーバー)
672 2026年4月10日 7, 11, 15, 16, 17, 24, 33 (6, 9) 987,027,000円

全数字の出現回数

  • 15 197
  • 9 196
  • 34 191
  • 13 186
  • 30 185
  • 26 182
  • 14 179
  • 1 176
  • 23 176
  • 29 176
  • 4 175
  • 35 175
  • 36 175
  • 8 174
  • 6 173
  • 11 172
  • 24 172
  • 31 172
  • 10 171
  • 18 170
  • 21 169
  • 32 169
  • 27 168
  • 20 167
  • 28 165
  • 19 164
  • 17 163
  • 22 163
  • 7 161
  • 12 161
  • 33 161
  • 25 159
  • 3 157
  • 5 156
  • 37 156
  • 2 150
  • 16 147
↑