抽せん結果
ロト7
最新の抽せん結果
694回 2026年9月11日
- 3
- 13
- 24
- 26
- 30
- 31
- 36
- 23
- 34
1等当せん金 1,200,000,000円
よく出ている数字
- 9196
- 15194
- 34186
- 30185
- 13183
- 26180
出ていない数字
- 16144
- 2148
- 5154
- 3154
- 37156
- 25157
第1回〜第694回、全694回分の集計です。 出現回数の多い順に並べています。 本数字とボーナス数字を合わせた回数です。
直近の抽せん結果
| 回号 | 抽せん日 | 当せん数字 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|
| 694 | 2026年9月11日 | 3, 13, 24, 26, 30, 31, 36 (23, 34) | 1,200,000,000円 |
| 693 | 2026年9月4日 | 16, 17, 22, 23, 25, 33, 35 (13, 31) | 1,200,000,000円 |
| 692 | 2026年8月28日 | 7, 9, 15, 18, 20, 28, 31 (21, 34) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 691 | 2026年8月21日 | 8, 10, 20, 22, 23, 27, 37 (2, 9) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 690 | 2026年8月14日 | 3, 10, 14, 17, 18, 20, 25 (19, 34) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 689 | 2026年8月7日 | 4, 18, 23, 24, 32, 33, 35 (29, 36) | 1,200,000,000円 |
| 688 | 2026年7月31日 | 4, 21, 25, 28, 30, 35, 37 (12, 16) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 687 | 2026年7月24日 | 15, 22, 23, 24, 25, 29, 36 (35, 37) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 686 | 2026年7月17日 | 1, 3, 16, 18, 32, 34, 35 (2, 15) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 685 | 2026年7月10日 | 1, 5, 16, 20, 21, 22, 31 (23, 36) | 395,865,900円 |
| 684 | 2026年7月3日 | 8, 14, 17, 19, 20, 32, 36 (21, 25) | 411,154,000円 |
| 683 | 2026年6月26日 | 11, 21, 22, 25, 28, 29, 36 (8, 32) | 447,577,600円 |
| 682 | 2026年6月19日 | 11, 14, 17, 23, 28, 30, 36 (12, 20) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 681 | 2026年6月12日 | 1, 10, 12, 13, 19, 33, 35 (14, 37) | 910,082,500円 |
| 680 | 2026年6月5日 | 9, 10, 22, 26, 27, 31, 36 (20, 29) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 679 | 2026年5月29日 | 6, 8, 9, 18, 22, 24, 35 (4, 20) | 200,790,300円 |
| 678 | 2026年5月22日 | 2, 6, 12, 15, 24, 26, 34 (18, 20) | 200,726,400円 |
| 677 | 2026年5月15日 | 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 (1, 33) | 408,725,600円 |
| 676 | 2026年5月8日 | 2, 6, 15, 19, 20, 22, 27 (31, 33) | 415,718,800円 |
| 675 | 2026年5月1日 | 5, 8, 16, 18, 24, 28, 31 (6, 23) | 211,322,100円 |
| 674 | 2026年4月24日 | 1, 6, 7, 9, 12, 22, 26 (8, 14) | 955,304,700円 |
| 673 | 2026年4月17日 | 6, 9, 10, 12, 16, 24, 32 (17, 19) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 672 | 2026年4月10日 | 7, 11, 15, 16, 17, 24, 33 (6, 9) | 987,027,000円 |
| 671 | 2026年4月3日 | 7, 13, 16, 22, 28, 33, 36 (2, 25) | 1,200,000,000円 |
| 670 | 2026年3月27日 | 3, 4, 9, 10, 18, 21, 37 (15, 23) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 669 | 2026年3月20日 | 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16 (11, 23) | 1,200,000,000円 |
| 668 | 2026年3月13日 | 1, 8, 11, 14, 18, 22, 29 (19, 35) | 1,200,000,000円 |
| 667 | 2026年3月6日 | 9, 13, 20, 22, 28, 29, 33 (21, 23) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 666 | 2026年2月27日 | 2, 17, 18, 22, 23, 25, 33 (16, 34) | 該当なし(キャリーオーバー) |
| 665 | 2026年2月20日 | 6, 8, 14, 19, 22, 25, 35 (12, 17) | 該当なし(キャリーオーバー) |
全数字の出現回数
- 9 196
- 15 194
- 34 186
- 30 185
- 13 183
- 26 180
- 14 177
- 4 175
- 29 174
- 35 174
- 36 174
- 1 173
- 23 173
- 8 172
- 31 171
- 11 170
- 6 169
- 10 169
- 18 169
- 24 168
- 27 168
- 32 168
- 20 167
- 21 166
- 19 164
- 17 163
- 28 163
- 7 161
- 22 161
- 33 161
- 12 159
- 25 157
- 37 156
- 3 154
- 5 154
- 2 148
- 16 144