Draw results
SuperLotto Plus
Latest draw
1753 August 5, 2026
- 2
- 4
- 9
- 13
- 20
- 5
Jackpot $43,000,000
Drawn most often
- 8213
- 4212
- 22205
- 33205
- 1204
- 13204
Drawn least often
- 26154
- 40156
- 23161
- 31162
- 29165
- 5166
Compiled from 1,745 draws up to draw 1753. Sorted by how often each number has come up. Counts cover main numbers only; the Powerball is tracked separately.
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | Jackpot |
|---|---|---|---|
| 1753 | August 5, 2026 | 2, 4, 9, 13, 20 (5) | $43,000,000 |
| 1752 | August 1, 2026 | 29, 30, 37, 41, 44 (18) | $42,000,000 |
| 1751 | July 29, 2026 | 5, 13, 19, 22, 27 (7) | $41,000,000 |
| 1750 | July 25, 2026 | 3, 27, 28, 29, 34 (12) | $40,000,000 |
| 1749 | July 22, 2026 | 5, 16, 29, 30, 35 (17) | $39,000,000 |
| 1748 | July 18, 2026 | 2, 3, 10, 27, 37 (7) | $38,000,000 |
| 1747 | July 15, 2026 | 2, 5, 34, 36, 37 (3) | $37,000,000 |
| 1746 | July 11, 2026 | 1, 4, 21, 36, 44 (20) | $36,000,000 |
| 1745 | July 8, 2026 | 18, 22, 28, 33, 38 (15) | $35,000,000 |
| 1744 | July 4, 2026 | 11, 18, 21, 23, 38 (10) | $34,000,000 |
| 1743 | July 1, 2026 | 2, 17, 24, 31, 35 (5) | $33,000,000 |
| 1742 | June 27, 2026 | 16, 21, 22, 25, 34 (27) | $32,000,000 |
| 1741 | June 24, 2026 | 14, 19, 23, 32, 39 (17) | $31,000,000 |
| 1740 | June 20, 2026 | 4, 7, 20, 33, 43 (21) | $30,000,000 |
| 1739 | June 17, 2026 | 4, 6, 22, 23, 40 (6) | $29,000,000 |
| 1738 | June 13, 2026 | 12, 14, 38, 41, 43 (13) | $28,000,000 |
| 1737 | June 10, 2026 | 3, 16, 22, 29, 42 (5) | $27,000,000 |
| 1736 | June 6, 2026 | 5, 8, 10, 22, 45 (4) | $26,000,000 |
| 1735 | June 3, 2026 | 3, 15, 17, 36, 41 (13) | $25,000,000 |
| 1734 | May 30, 2026 | 1, 2, 22, 26, 27 (21) | $24,000,000 |
| 1733 | May 27, 2026 | 3, 8, 36, 45, 46 (6) | $23,000,000 |
| 1732 | May 23, 2026 | 10, 15, 18, 27, 33 (16) | $22,000,000 |
| 1731 | May 20, 2026 | 1, 9, 17, 34, 38 (20) | $21,000,000 |
| 1730 | May 16, 2026 | 14, 30, 39, 40, 46 (1) | $20,000,000 |
| 1729 | May 13, 2026 | 7, 14, 30, 31, 46 (8) | $19,000,000 |
| 1728 | May 9, 2026 | 12, 18, 24, 25, 43 (4) | $18,000,000 |
| 1727 | May 6, 2026 | 1, 3, 10, 25, 46 (11) | $17,000,000 |
| 1726 | May 2, 2026 | 14, 20, 23, 38, 44 (20) | $16,000,000 |
| 1725 | April 29, 2026 | 5, 14, 25, 30, 39 (5) | $15,000,000 |
| 1724 | April 25, 2026 | 1, 6, 8, 23, 38 (22) | $14,000,000 |
Every number
- 8 213
- 4 212
- 22 205
- 33 205
- 1 204
- 13 204
- 7 203
- 15 200
- 21 199
- 6 198
- 42 198
- 12 195
- 16 194
- 25 194
- 2 192
- 39 192
- 34 191
- 10 190
- 32 190
- 44 190
- 43 189
- 3 188
- 27 188
- 47 187
- 30 186
- 38 186
- 9 185
- 36 185
- 37 185
- 11 184
- 20 183
- 45 183
- 46 183
- 14 177
- 19 176
- 24 175
- 17 172
- 41 172
- 18 171
- 35 170
- 28 167
- 5 166
- 29 165
- 31 162
- 23 161
- 40 156
- 26 154