開獎結果
威力彩
最新開獎
75期 2026年9月17日
- 23
- 26
- 27
- 28
- 31
- 37
- 7
頭獎每注獎金 從缺(獎金累積至下期)
開出較多的號碼
- 24342
- 38335
- 3331
- 14329
- 4325
- 15325
開出較少的號碼
- 9271
- 5276
- 32280
- 34283
- 2283
- 30289
統計至第75期,共1,947期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。
近期開獎
| 期別 | 開獎日 | 中獎號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 75 | 2026年9月17日 | 23, 26, 27, 28, 31, 37 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 74 | 2026年9月14日 | 10, 12, 14, 16, 29, 36 (8) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 73 | 2026年9月10日 | 8, 17, 18, 29, 33, 38 (2) | 200,000,000元 |
| 72 | 2026年9月7日 | 7, 14, 17, 22, 29, 35 (2) | 410,236,736元 |
| 71 | 2026年9月3日 | 1, 6, 7, 19, 30, 33 (8) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 70 | 2026年8月31日 | 4, 8, 12, 19, 32, 37 (2) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 69 | 2026年8月27日 | 2, 7, 9, 11, 24, 36 (1) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 68 | 2026年8月24日 | 6, 7, 9, 23, 26, 36 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 67 | 2026年8月20日 | 1, 2, 9, 11, 29, 35 (2) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 66 | 2026年8月17日 | 5, 11, 18, 19, 35, 38 (8) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 65 | 2026年8月13日 | 1, 3, 4, 7, 10, 19 (6) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 64 | 2026年8月10日 | 11, 25, 28, 30, 31, 36 (3) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 63 | 2026年8月6日 | 2, 7, 8, 20, 26, 33 (4) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 62 | 2026年8月3日 | 4, 15, 22, 26, 34, 36 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 61 | 2026年7月30日 | 8, 14, 17, 19, 21, 23 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 60 | 2026年7月27日 | 19, 22, 28, 31, 33, 35 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 59 | 2026年7月23日 | 8, 10, 13, 21, 29, 31 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 58 | 2026年7月20日 | 6, 12, 13, 23, 29, 31 (2) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 57 | 2026年7月16日 | 17, 23, 25, 29, 34, 36 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 56 | 2026年7月13日 | 11, 24, 29, 32, 35, 38 (6) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 55 | 2026年7月9日 | 10, 22, 24, 29, 35, 37 (6) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 54 | 2026年7月6日 | 4, 12, 15, 24, 30, 31 (1) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 53 | 2026年7月2日 | 2, 11, 13, 21, 22, 35 (3) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 52 | 2026年6月29日 | 5, 6, 9, 15, 16, 33 (5) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 51 | 2026年6月25日 | 6, 10, 20, 25, 28, 32 (1) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 50 | 2026年6月22日 | 11, 13, 18, 19, 21, 24 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 49 | 2026年6月18日 | 2, 8, 9, 15, 18, 23 (4) | 1,038,715,450元 |
| 48 | 2026年6月15日 | 4, 17, 19, 25, 28, 29 (6) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 47 | 2026年6月11日 | 7, 22, 23, 24, 26, 33 (8) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 46 | 2026年6月8日 | 5, 7, 14, 25, 28, 38 (5) | 從缺(獎金累積至下期) |
全部號碼的開出次數
- 24 342
- 38 335
- 3 331
- 14 329
- 4 325
- 15 325
- 7 324
- 19 321
- 22 321
- 29 321
- 16 316
- 26 316
- 8 315
- 1 314
- 6 314
- 10 312
- 25 311
- 11 310
- 17 310
- 35 309
- 37 308
- 31 306
- 20 304
- 23 304
- 36 304
- 27 303
- 12 300
- 13 297
- 18 294
- 21 294
- 28 294
- 33 291
- 30 289
- 2 283
- 34 283
- 32 280
- 5 276
- 9 271