開獎結果

威力彩

最新開獎

63期 August 6, 2026

  • 2
  • 7
  • 8
  • 20
  • 26
  • 33
  • 4

頭獎每注獎金 從缺(獎金累積至下期)

開出較多的號碼

  1. 24341
  2. 38333
  3. 3330
  4. 14327
  5. 15325
  6. 4323

開出較少的號碼

  1. 9268
  2. 5275
  3. 32279
  4. 2281
  5. 34283
  6. 30287

統計至第63期,共1,935期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。

近期開獎

期別 開獎日 中獎號碼 頭獎每注獎金
63 August 6, 2026 2, 7, 8, 20, 26, 33 (4) 從缺(獎金累積至下期)
62 August 3, 2026 4, 15, 22, 26, 34, 36 (7) 從缺(獎金累積至下期)
61 July 30, 2026 8, 14, 17, 19, 21, 23 (7) 從缺(獎金累積至下期)
60 July 27, 2026 19, 22, 28, 31, 33, 35 (7) 從缺(獎金累積至下期)
59 July 23, 2026 8, 10, 13, 21, 29, 31 (7) 從缺(獎金累積至下期)
58 July 20, 2026 6, 12, 13, 23, 29, 31 (2) 從缺(獎金累積至下期)
57 July 16, 2026 17, 23, 25, 29, 34, 36 (7) 從缺(獎金累積至下期)
56 July 13, 2026 11, 24, 29, 32, 35, 38 (6) 從缺(獎金累積至下期)
55 July 9, 2026 10, 22, 24, 29, 35, 37 (6) 從缺(獎金累積至下期)
54 July 6, 2026 4, 12, 15, 24, 30, 31 (1) 從缺(獎金累積至下期)
53 July 2, 2026 2, 11, 13, 21, 22, 35 (3) 從缺(獎金累積至下期)
52 June 29, 2026 5, 6, 9, 15, 16, 33 (5) 從缺(獎金累積至下期)
51 June 25, 2026 6, 10, 20, 25, 28, 32 (1) 從缺(獎金累積至下期)
50 June 22, 2026 11, 13, 18, 19, 21, 24 (7) 從缺(獎金累積至下期)
49 June 18, 2026 2, 8, 9, 15, 18, 23 (4) 1,038,715,450元
48 June 15, 2026 4, 17, 19, 25, 28, 29 (6) 從缺(獎金累積至下期)
47 June 11, 2026 7, 22, 23, 24, 26, 33 (8) 從缺(獎金累積至下期)
46 June 8, 2026 5, 7, 14, 25, 28, 38 (5) 從缺(獎金累積至下期)
45 June 4, 2026 9, 12, 17, 20, 28, 35 (2) 從缺(獎金累積至下期)
44 June 1, 2026 3, 8, 9, 15, 24, 35 (4) 從缺(獎金累積至下期)
43 May 28, 2026 1, 2, 24, 31, 34, 38 (3) 從缺(獎金累積至下期)
42 May 25, 2026 9, 17, 21, 24, 31, 33 (3) 從缺(獎金累積至下期)
41 May 21, 2026 6, 14, 22, 28, 35, 38 (1) 從缺(獎金累積至下期)
40 May 18, 2026 6, 7, 14, 25, 29, 34 (4) 從缺(獎金累積至下期)
39 May 14, 2026 6, 8, 9, 17, 21, 29 (8) 從缺(獎金累積至下期)
38 May 11, 2026 15, 19, 23, 26, 31, 38 (5) 從缺(獎金累積至下期)
37 May 7, 2026 3, 14, 15, 24, 34, 38 (3) 從缺(獎金累積至下期)
36 May 4, 2026 9, 21, 29, 32, 36, 38 (2) 從缺(獎金累積至下期)
35 April 30, 2026 1, 4, 13, 19, 27, 30 (8) 從缺(獎金累積至下期)
34 April 27, 2026 6, 8, 27, 33, 35, 38 (2) 從缺(獎金累積至下期)

全部號碼的開出次數

  • 24 341
  • 38 333
  • 3 330
  • 14 327
  • 15 325
  • 4 323
  • 22 320
  • 7 319
  • 19 317
  • 29 317
  • 16 315
  • 26 314
  • 8 313
  • 6 312
  • 1 311
  • 10 310
  • 25 310
  • 17 308
  • 11 306
  • 35 306
  • 37 306
  • 20 304
  • 31 304
  • 23 302
  • 27 302
  • 36 300
  • 12 298
  • 13 297
  • 21 294
  • 18 292
  • 28 292
  • 33 289
  • 30 287
  • 34 283
  • 2 281
  • 32 279
  • 5 275
  • 9 268