開獎結果
今彩539
最新開獎
267期 2026年11月4日
- 2
- 8
- 18
- 33
- 39
頭獎每注獎金 8,000,000元
開出較多的號碼
- 37827
- 5819
- 17810
- 34809
- 4802
- 1801
開出較少的號碼
- 33716
- 30727
- 3739
- 29740
- 24744
- 32745
統計至第267期,共6,011期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。
近期開獎
| 期別 | 開獎日 | 中獎號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 267 | 2026年11月4日 | 2, 8, 18, 33, 39 | 8,000,000元 |
| 266 | 2026年11月3日 | 5, 10, 30, 32, 34 | 8,000,000元 |
| 265 | 2026年11月2日 | 29, 31, 33, 35, 38 | 8,000,000元 |
| 264 | 2026年10月31日 | 2, 5, 17, 28, 37 | 6,000,000元 |
| 263 | 2026年10月30日 | 9, 11, 12, 31, 37 | 8,000,000元 |
| 262 | 2026年10月29日 | 2, 11, 14, 21, 22 | 8,000,000元 |
| 261 | 2026年10月28日 | 6, 11, 13, 19, 35 | 8,000,000元 |
| 260 | 2026年10月27日 | 2, 6, 15, 27, 28 | 8,000,000元 |
| 259 | 2026年10月26日 | 13, 15, 19, 28, 35 | 8,000,000元 |
| 258 | 2026年10月24日 | 1, 17, 24, 27, 35 | 8,000,000元 |
| 257 | 2026年10月23日 | 3, 7, 14, 17, 27 | 6,000,000元 |
| 256 | 2026年10月22日 | 3, 8, 14, 23, 28 | 6,000,000元 |
| 255 | 2026年10月21日 | 4, 8, 15, 18, 28 | 8,000,000元 |
| 254 | 2026年10月20日 | 1, 15, 30, 36, 38 | 8,000,000元 |
| 253 | 2026年10月19日 | 4, 12, 16, 22, 36 | 8,000,000元 |
| 252 | 2026年10月17日 | 10, 20, 26, 32, 39 | 8,000,000元 |
| 251 | 2026年10月16日 | 9, 23, 24, 25, 32 | 8,000,000元 |
| 250 | 2026年10月15日 | 14, 15, 26, 32, 34 | 8,000,000元 |
| 249 | 2026年10月14日 | 1, 9, 13, 19, 25 | 8,000,000元 |
| 248 | 2026年10月13日 | 2, 3, 9, 20, 30 | 8,000,000元 |
| 247 | 2026年10月12日 | 6, 16, 24, 36, 39 | 8,000,000元 |
| 246 | 2026年10月10日 | 14, 21, 23, 32, 34 | 8,000,000元 |
| 245 | 2026年10月9日 | 20, 23, 25, 27, 31 | 8,000,000元 |
| 244 | 2026年10月8日 | 3, 7, 15, 17, 30 | 8,000,000元 |
| 243 | 2026年10月7日 | 5, 11, 14, 18, 19 | 8,000,000元 |
| 242 | 2026年10月6日 | 14, 25, 26, 29, 33 | 8,000,000元 |
| 241 | 2026年10月5日 | 2, 5, 8, 16, 31 | 6,000,000元 |
| 240 | 2026年10月3日 | 5, 28, 29, 33, 38 | 8,000,000元 |
| 239 | 2026年10月2日 | 13, 24, 30, 34, 38 | 8,000,000元 |
| 238 | 2026年10月1日 | 1, 3, 16, 28, 38 | 8,000,000元 |
全部號碼的開出次數
- 37 827
- 5 819
- 17 810
- 34 809
- 4 802
- 1 801
- 23 798
- 27 797
- 38 794
- 36 793
- 25 790
- 12 787
- 35 782
- 14 780
- 2 775
- 20 775
- 8 774
- 11 774
- 7 769
- 6 765
- 9 764
- 28 760
- 10 759
- 22 759
- 31 758
- 15 757
- 18 757
- 19 754
- 26 754
- 16 753
- 21 752
- 39 749
- 13 747
- 32 745
- 24 744
- 29 740
- 3 739
- 30 727
- 33 716