開獎結果

大樂透

最新開獎

89期 2026年9月18日

  • 1
  • 6
  • 14
  • 21
  • 31
  • 35
  • 16

頭獎每注獎金 從缺(獎金累積至下期)

開出較多的號碼

  1. 8296
  2. 15290
  3. 2287
  4. 35287
  5. 23286
  6. 1285

開出較少的號碼

  1. 6234
  2. 4235
  3. 9238
  4. 17240
  5. 24245
  6. 14247

統計至第89期,共2,171期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。

近期開獎

期別 開獎日 中獎號碼 頭獎每注獎金
89 2026年9月18日 1, 6, 14, 21, 31, 35 (16) 從缺(獎金累積至下期)
88 2026年9月15日 2, 3, 18, 21, 22, 39 (7) 從缺(獎金累積至下期)
87 2026年9月11日 12, 15, 19, 27, 43, 48 (25) 從缺(獎金累積至下期)
86 2026年9月8日 3, 15, 28, 35, 47, 49 (27) 253,563,028元
85 2026年9月4日 3, 13, 17, 18, 27, 37 (19) 從缺(獎金累積至下期)
84 2026年9月1日 10, 16, 19, 26, 29, 48 (30) 從缺(獎金累積至下期)
83 2026年8月28日 9, 20, 23, 26, 36, 44 (4) 從缺(獎金累積至下期)
82 2026年8月25日 12, 24, 26, 32, 35, 40 (6) 從缺(獎金累積至下期)
81 2026年8月21日 8, 14, 23, 24, 26, 47 (30) 從缺(獎金累積至下期)
80 2026年8月18日 1, 14, 25, 27, 29, 43 (2) 從缺(獎金累積至下期)
79 2026年8月14日 5, 12, 25, 33, 34, 35 (27) 從缺(獎金累積至下期)
78 2026年8月11日 8, 12, 16, 24, 29, 46 (10) 從缺(獎金累積至下期)
77 2026年8月7日 2, 12, 19, 21, 25, 41 (31) 從缺(獎金累積至下期)
76 2026年8月4日 4, 9, 15, 30, 36, 49 (40) 從缺(獎金累積至下期)
75 2026年7月31日 11, 20, 23, 33, 34, 44 (10) 從缺(獎金累積至下期)
74 2026年7月28日 8, 19, 24, 26, 32, 43 (47) 910,176,459元
73 2026年7月24日 3, 15, 27, 34, 35, 44 (40) 從缺(獎金累積至下期)
72 2026年7月21日 2, 8, 15, 26, 35, 46 (11) 從缺(獎金累積至下期)
71 2026年7月17日 1, 6, 12, 14, 17, 26 (24) 從缺(獎金累積至下期)
70 2026年7月14日 10, 25, 34, 36, 45, 46 (7) 從缺(獎金累積至下期)
69 2026年7月10日 3, 4, 15, 18, 29, 49 (13) 從缺(獎金累積至下期)
68 2026年7月7日 8, 13, 15, 18, 19, 42 (37) 從缺(獎金累積至下期)
67 2026年7月3日 11, 16, 19, 23, 39, 47 (15) 從缺(獎金累積至下期)
66 2026年6月30日 4, 10, 16, 29, 36, 45 (14) 從缺(獎金累積至下期)
65 2026年6月26日 11, 19, 23, 24, 29, 41 (1) 從缺(獎金累積至下期)
64 2026年6月23日 12, 18, 29, 33, 34, 39 (30) 從缺(獎金累積至下期)
63 2026年6月19日 4, 12, 28, 29, 35, 48 (38) 從缺(獎金累積至下期)
62 2026年6月16日 1, 2, 9, 11, 28, 36 (41) 從缺(獎金累積至下期)
61 2026年6月12日 1, 6, 16, 20, 34, 49 (3) 從缺(獎金累積至下期)
60 2026年6月9日 13, 18, 25, 39, 40, 46 (31) 從缺(獎金累積至下期)

全部號碼的開出次數

  • 8 296
  • 15 290
  • 2 287
  • 35 287
  • 23 286
  • 1 285
  • 41 283
  • 11 281
  • 22 280
  • 43 279
  • 36 276
  • 30 275
  • 26 274
  • 32 272
  • 13 271
  • 21 271
  • 29 271
  • 39 271
  • 7 269
  • 16 269
  • 27 268
  • 20 267
  • 18 266
  • 37 266
  • 5 265
  • 12 265
  • 19 264
  • 46 264
  • 49 264
  • 28 263
  • 33 263
  • 25 262
  • 31 261
  • 44 261
  • 10 260
  • 45 260
  • 48 260
  • 40 259
  • 3 258
  • 38 256
  • 47 255
  • 42 254
  • 34 253
  • 14 247
  • 24 245
  • 17 240
  • 9 238
  • 4 235
  • 6 234