開獎結果
大樂透
最新開獎
76期 August 4, 2026
- 4
- 9
- 15
- 30
- 36
- 49
- 40
頭獎每注獎金 從缺(獎金累積至下期)
開出較多的號碼
- 8294
- 15288
- 2285
- 23284
- 1283
- 35283
開出較少的號碼
- 6233
- 4235
- 9237
- 17239
- 24242
- 14244
統計至第76期,共2,158期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。
近期開獎
| 期別 | 開獎日 | 中獎號碼 | 頭獎每注獎金 |
|---|---|---|---|
| 76 | August 4, 2026 | 4, 9, 15, 30, 36, 49 (40) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 75 | July 31, 2026 | 11, 20, 23, 33, 34, 44 (10) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 74 | July 28, 2026 | 8, 19, 24, 26, 32, 43 (47) | 910,176,459元 |
| 73 | July 24, 2026 | 3, 15, 27, 34, 35, 44 (40) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 72 | July 21, 2026 | 2, 8, 15, 26, 35, 46 (11) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 71 | July 17, 2026 | 1, 6, 12, 14, 17, 26 (24) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 70 | July 14, 2026 | 10, 25, 34, 36, 45, 46 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 69 | July 10, 2026 | 3, 4, 15, 18, 29, 49 (13) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 68 | July 7, 2026 | 8, 13, 15, 18, 19, 42 (37) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 67 | July 3, 2026 | 11, 16, 19, 23, 39, 47 (15) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 66 | June 30, 2026 | 4, 10, 16, 29, 36, 45 (14) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 65 | June 26, 2026 | 11, 19, 23, 24, 29, 41 (1) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 64 | June 23, 2026 | 12, 18, 29, 33, 34, 39 (30) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 63 | June 19, 2026 | 4, 12, 28, 29, 35, 48 (38) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 62 | June 16, 2026 | 1, 2, 9, 11, 28, 36 (41) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 61 | June 12, 2026 | 1, 6, 16, 20, 34, 49 (3) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 60 | June 9, 2026 | 13, 18, 25, 39, 40, 46 (31) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 59 | June 5, 2026 | 12, 14, 25, 30, 32, 44 (34) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 58 | June 2, 2026 | 8, 9, 16, 20, 37, 49 (2) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 57 | May 29, 2026 | 20, 26, 29, 31, 37, 49 (30) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 56 | May 26, 2026 | 3, 27, 29, 37, 47, 48 (11) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 55 | May 22, 2026 | 12, 13, 16, 21, 28, 48 (30) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 54 | May 19, 2026 | 4, 20, 22, 26, 38, 47 (27) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 53 | May 15, 2026 | 16, 29, 30, 35, 42, 43 (1) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 52 | May 12, 2026 | 6, 12, 18, 19, 32, 36 (34) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 51 | May 8, 2026 | 10, 18, 25, 28, 39, 43 (48) | 100,377,592元 |
| 50 | May 5, 2026 | 4, 17, 23, 28, 33, 37 (15) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 49 | May 1, 2026 | 7, 22, 27, 35, 43, 48 (45) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 48 | April 28, 2026 | 6, 10, 14, 25, 26, 32 (7) | 從缺(獎金累積至下期) |
| 47 | April 24, 2026 | 7, 14, 16, 37, 39, 47 (34) | 從缺(獎金累積至下期) |
全部號碼的開出次數
- 8 294
- 15 288
- 2 285
- 23 284
- 1 283
- 35 283
- 41 282
- 11 281
- 22 279
- 43 277
- 30 275
- 36 275
- 32 271
- 13 270
- 26 270
- 39 270
- 7 269
- 21 268
- 29 268
- 16 267
- 20 266
- 27 265
- 37 265
- 5 264
- 18 264
- 46 263
- 49 263
- 28 262
- 33 262
- 19 261
- 12 260
- 31 260
- 44 260
- 45 260
- 10 259
- 25 259
- 40 258
- 48 258
- 38 256
- 3 255
- 42 254
- 47 253
- 34 252
- 14 244
- 24 242
- 17 239
- 9 237
- 4 235
- 6 233