開獎結果

大樂透

最新開獎

102期 2026年11月3日

  • 2
  • 23
  • 24
  • 25
  • 29
  • 39
  • 31

頭獎每注獎金 從缺(獎金累積至下期)

開出較多的號碼

  1. 8297
  2. 15292
  3. 2290
  4. 35289
  5. 23287
  6. 1286

開出較少的號碼

  1. 6236
  2. 4239
  3. 17240
  4. 9240
  5. 24247
  6. 14250

統計至第102期,共2,184期的資料。 依開出次數由多到少排列。 僅計算一般號碼,不含特別號。

近期開獎

期別 開獎日 中獎號碼 頭獎每注獎金
102 2026年11月3日 2, 23, 24, 25, 29, 39 (31) 從缺(獎金累積至下期)
101 2026年10月30日 4, 22, 25, 30, 34, 37 (48) 從缺(獎金累積至下期)
100 2026年10月27日 8, 14, 16, 34, 38, 41 (9) 從缺(獎金累積至下期)
99 2026年10月23日 9, 10, 33, 38, 40, 45 (2) 從缺(獎金累積至下期)
98 2026年10月20日 2, 5, 19, 33, 40, 43 (6) 從缺(獎金累積至下期)
97 2026年10月16日 6, 15, 21, 40, 43, 49 (30) 從缺(獎金累積至下期)
96 2026年10月13日 3, 31, 35, 36, 47, 48 (32) 350,262,097元
95 2026年10月9日 3, 9, 11, 25, 34, 41 (27) 從缺(獎金累積至下期)
94 2026年10月6日 4, 6, 20, 32, 36, 39 (23) 從缺(獎金累積至下期)
93 2026年10月2日 4, 14, 20, 26, 40, 47 (42) 從缺(獎金累積至下期)
92 2026年9月29日 1, 2, 4, 13, 30, 38 (27) 從缺(獎金累積至下期)
91 2026年9月25日 5, 13, 24, 25, 28, 33 (40) 從缺(獎金累積至下期)
90 2026年9月22日 14, 15, 18, 30, 35, 45 (10) 從缺(獎金累積至下期)
89 2026年9月18日 1, 6, 14, 21, 31, 35 (16) 從缺(獎金累積至下期)
88 2026年9月15日 2, 3, 18, 21, 22, 39 (7) 從缺(獎金累積至下期)
87 2026年9月11日 12, 15, 19, 27, 43, 48 (25) 從缺(獎金累積至下期)
86 2026年9月8日 3, 15, 28, 35, 47, 49 (27) 253,563,028元
85 2026年9月4日 3, 13, 17, 18, 27, 37 (19) 從缺(獎金累積至下期)
84 2026年9月1日 10, 16, 19, 26, 29, 48 (30) 從缺(獎金累積至下期)
83 2026年8月28日 9, 20, 23, 26, 36, 44 (4) 從缺(獎金累積至下期)
82 2026年8月25日 12, 24, 26, 32, 35, 40 (6) 從缺(獎金累積至下期)
81 2026年8月21日 8, 14, 23, 24, 26, 47 (30) 從缺(獎金累積至下期)
80 2026年8月18日 1, 14, 25, 27, 29, 43 (2) 從缺(獎金累積至下期)
79 2026年8月14日 5, 12, 25, 33, 34, 35 (27) 從缺(獎金累積至下期)
78 2026年8月11日 8, 12, 16, 24, 29, 46 (10) 從缺(獎金累積至下期)
77 2026年8月7日 2, 12, 19, 21, 25, 41 (31) 從缺(獎金累積至下期)
76 2026年8月4日 4, 9, 15, 30, 36, 49 (40) 從缺(獎金累積至下期)
75 2026年7月31日 11, 20, 23, 33, 34, 44 (10) 從缺(獎金累積至下期)
74 2026年7月28日 8, 19, 24, 26, 32, 43 (47) 910,176,459元
73 2026年7月24日 3, 15, 27, 34, 35, 44 (40) 從缺(獎金累積至下期)

全部號碼的開出次數

  • 8 297
  • 15 292
  • 2 290
  • 35 289
  • 23 287
  • 1 286
  • 41 285
  • 11 282
  • 22 281
  • 43 281
  • 30 278
  • 36 278
  • 26 275
  • 13 273
  • 32 273
  • 39 273
  • 21 272
  • 29 272
  • 16 270
  • 7 269
  • 20 269
  • 27 268
  • 5 267
  • 18 267
  • 37 267
  • 25 266
  • 33 266
  • 12 265
  • 19 265
  • 49 265
  • 28 264
  • 46 264
  • 40 263
  • 31 262
  • 45 262
  • 10 261
  • 44 261
  • 48 261
  • 3 260
  • 38 259
  • 47 257
  • 34 256
  • 42 254
  • 14 250
  • 24 247
  • 9 240
  • 17 240
  • 4 239
  • 6 236
↑