Resultados
Melate
Último sorteo
4288 6 de noviembre de 2026
- 8
- 15
- 19
- 21
- 26
- 51
- 9
Premio mayor 44,400,000
Los que más han salido
- 29262
- 50261
- 21260
- 54259
- 19258
- 5255
Los que menos han salido
- 37209
- 27209
- 38210
- 34213
- 7217
- 46218
Recuento de los 2,200 sorteos desde el sorteo 2089, cuando el juego pasó a su rango actual de números, hasta el sorteo 4288. Ordenado por las veces que ha salido cada número. El conteo cubre solo los números principales.
Sorteos recientes
| Sorteo | Fecha | Números ganadores | Premio mayor |
|---|---|---|---|
| 4288 | 6 de noviembre de 2026 | 8, 15, 19, 21, 26, 51 (9) | 44,400,000 |
| 4287 | 4 de noviembre de 2026 | 6, 18, 20, 23, 32, 41 (10) | 40,600,000 |
| 4286 | 1 de noviembre de 2026 | 11, 30, 41, 43, 51, 54 (26) | 37,000,000 |
| 4285 | 30 de octubre de 2026 | 16, 19, 22, 36, 51, 55 (47) | 32,900,000 |
| 4284 | 28 de octubre de 2026 | 11, 12, 24, 26, 34, 49 (1) | 30,700,000 |
| 4283 | 25 de octubre de 2026 | 20, 33, 35, 38, 45, 52 (5) | 30,600,000 |
| 4282 | 23 de octubre de 2026 | 5, 9, 34, 40, 46, 56 (12) | 30,500,000 |
| 4281 | 21 de octubre de 2026 | 13, 31, 34, 39, 44, 55 (18) | 30,400,000 |
| 4280 | 18 de octubre de 2026 | 10, 18, 20, 31, 34, 45 (15) | 30,300,000 |
| 4279 | 16 de octubre de 2026 | 1, 12, 27, 29, 41, 55 (47) | 30,200,000 |
| 4278 | 14 de octubre de 2026 | 1, 4, 7, 41, 43, 51 (42) | 30,100,000 |
| 4277 | 11 de octubre de 2026 | 9, 15, 18, 32, 39, 46 (6) | 30,000,000 |
| 4276 | 9 de octubre de 2026 | 14, 19, 21, 47, 54, 55 (41) | 92,000,000 |
| 4275 | 7 de octubre de 2026 | 17, 20, 22, 26, 33, 45 (32) | 87,900,000 |
| 4274 | 4 de octubre de 2026 | 20, 27, 32, 38, 43, 54 (26) | 84,100,000 |
| 4273 | 2 de octubre de 2026 | 6, 18, 24, 44, 50, 55 (39) | 80,000,000 |
| 4272 | 30 de septiembre de 2026 | 4, 6, 24, 33, 37, 56 (32) | 76,200,000 |
| 4271 | 27 de septiembre de 2026 | 11, 14, 21, 28, 32, 51 (15) | 73,400,000 |
| 4270 | 25 de septiembre de 2026 | 5, 25, 29, 35, 36, 51 (4) | 69,500,000 |
| 4269 | 23 de septiembre de 2026 | 5, 12, 21, 22, 33, 46 (29) | 65,600,000 |
| 4268 | 20 de septiembre de 2026 | 8, 17, 30, 33, 44, 51 (4) | 62,300,000 |
| 4267 | 18 de septiembre de 2026 | 1, 4, 25, 43, 46, 51 (5) | 58,300,000 |
| 4266 | 16 de septiembre de 2026 | 6, 8, 14, 18, 21, 56 (51) | 54,900,000 |
| 4265 | 13 de septiembre de 2026 | 20, 21, 27, 28, 37, 42 (16) | 51,600,000 |
| 4264 | 11 de septiembre de 2026 | 5, 10, 12, 24, 31, 34 (53) | 48,300,000 |
| 4263 | 9 de septiembre de 2026 | 13, 24, 28, 35, 48, 51 (7) | 44,400,000 |
| 4262 | 6 de septiembre de 2026 | 7, 11, 15, 20, 26, 53 (1) | 41,900,000 |
| 4261 | 4 de septiembre de 2026 | 2, 13, 20, 22, 37, 56 (35) | 38,000,000 |
| 4260 | 2 de septiembre de 2026 | 7, 12, 34, 36, 37, 55 (4) | 34,200,000 |
| 4259 | 30 de agosto de 2026 | 3, 9, 18, 44, 50, 53 (49) | 31,200,000 |
Todos los números
- 29 262
- 50 261
- 21 260
- 54 259
- 19 258
- 5 255
- 12 253
- 24 253
- 56 253
- 15 252
- 1 250
- 13 246
- 18 246
- 25 246
- 44 245
- 32 243
- 33 243
- 49 243
- 52 243
- 3 242
- 55 242
- 36 241
- 43 241
- 8 240
- 40 239
- 4 238
- 20 238
- 14 237
- 45 237
- 2 236
- 35 236
- 39 236
- 41 235
- 6 232
- 48 232
- 17 228
- 30 227
- 10 226
- 28 226
- 51 226
- 22 225
- 42 225
- 16 223
- 9 222
- 11 222
- 23 221
- 26 221
- 47 221
- 31 219
- 53 219
- 46 218
- 7 217
- 34 213
- 38 210
- 27 209
- 37 209