Resultados
Chispazo
Último sorteo
12358 6 de noviembre de 2026
- 4
- 7
- 12
- 18
- 22
Premio mayor Sin ganador (acumulado)
Los que más han salido
- 102351
- 172287
- 232274
- 212269
- 142255
- 182252
Los que menos han salido
- 281929
- 261944
- 272064
- 32189
- 72197
- 202198
Recuento de 12,358 sorteos hasta el sorteo 12358. Ordenado por las veces que ha salido cada número. El conteo cubre solo los números principales.
Sorteos recientes
| Sorteo | Fecha | Números ganadores | Premio mayor |
|---|---|---|---|
| 12358 | 6 de noviembre de 2026 | 4, 7, 12, 18, 22 | Sin ganador (acumulado) |
| 12357 | 6 de noviembre de 2026 | 1, 2, 7, 18, 23 | Sin ganador (acumulado) |
| 12356 | 5 de noviembre de 2026 | 4, 13, 16, 23, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12355 | 5 de noviembre de 2026 | 1, 3, 8, 17, 23 | Sin ganador (acumulado) |
| 12354 | 4 de noviembre de 2026 | 5, 9, 10, 16, 27 | Sin ganador (acumulado) |
| 12353 | 4 de noviembre de 2026 | 2, 4, 6, 19, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12352 | 3 de noviembre de 2026 | 8, 9, 15, 20, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12351 | 3 de noviembre de 2026 | 3, 10, 14, 18, 21 | Sin ganador (acumulado) |
| 12350 | 2 de noviembre de 2026 | 7, 9, 18, 20, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12349 | 2 de noviembre de 2026 | 3, 12, 16, 17, 23 | Sin ganador (acumulado) |
| 12348 | 1 de noviembre de 2026 | 2, 11, 15, 24, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12347 | 1 de noviembre de 2026 | 1, 2, 6, 16, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12346 | 31 de octubre de 2026 | 4, 13, 15, 18, 21 | Sin ganador (acumulado) |
| 12345 | 31 de octubre de 2026 | 6, 7, 15, 21, 26 | Sin ganador (acumulado) |
| 12344 | 30 de octubre de 2026 | 6, 15, 20, 27, 28 | Sin ganador (acumulado) |
| 12343 | 30 de octubre de 2026 | 6, 22, 24, 25, 27 | Sin ganador (acumulado) |
| 12342 | 29 de octubre de 2026 | 2, 3, 12, 14, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12341 | 29 de octubre de 2026 | 1, 13, 16, 19, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12340 | 28 de octubre de 2026 | 1, 6, 13, 17, 23 | Sin ganador (acumulado) |
| 12339 | 28 de octubre de 2026 | 5, 12, 15, 25, 27 | Sin ganador (acumulado) |
| 12338 | 27 de octubre de 2026 | 2, 4, 7, 19, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12337 | 27 de octubre de 2026 | 6, 14, 17, 20, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12336 | 26 de octubre de 2026 | 4, 5, 6, 13, 22 | Sin ganador (acumulado) |
| 12335 | 26 de octubre de 2026 | 8, 11, 13, 15, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12334 | 25 de octubre de 2026 | 11, 12, 16, 18, 27 | Sin ganador (acumulado) |
| 12333 | 25 de octubre de 2026 | 13, 17, 19, 24, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12332 | 24 de octubre de 2026 | 1, 11, 19, 21, 24 | Sin ganador (acumulado) |
| 12331 | 24 de octubre de 2026 | 3, 6, 16, 19, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12330 | 23 de octubre de 2026 | 3, 7, 8, 21, 25 | Sin ganador (acumulado) |
| 12329 | 23 de octubre de 2026 | 13, 14, 23, 26, 27 | Sin ganador (acumulado) |
Todos los números
- 10 2351
- 17 2287
- 23 2274
- 21 2269
- 14 2255
- 18 2252
- 15 2251
- 8 2249
- 4 2247
- 24 2241
- 25 2239
- 2 2238
- 19 2221
- 1 2219
- 22 2219
- 9 2218
- 12 2215
- 5 2210
- 11 2209
- 6 2208
- 13 2199
- 16 2198
- 20 2198
- 7 2197
- 3 2189
- 27 2064
- 26 1944
- 28 1929