Resultados
Melate Retro
Último sorteo
1683 3 de noviembre de 2026
- 6
- 7
- 11
- 24
- 25
- 38
- 35
Premio mayor 10,000,000
Los que más han salido
- 26296
- 4292
- 38286
- 25282
- 8279
- 15277
Los que menos han salido
- 5221
- 18230
- 35233
- 9237
- 30241
- 34243
Recuento de 1,683 sorteos hasta el sorteo 1683. Ordenado por las veces que ha salido cada número. El conteo cubre solo los números principales.
Sorteos recientes
| Sorteo | Fecha | Números ganadores | Premio mayor |
|---|---|---|---|
| 1683 | 3 de noviembre de 2026 | 6, 7, 11, 24, 25, 38 (35) | 10,000,000 |
| 1682 | 31 de octubre de 2026 | 15, 20, 21, 30, 31, 32 (11) | 7,800,000 |
| 1681 | 27 de octubre de 2026 | 4, 10, 12, 21, 34, 36 (26) | 5,700,000 |
| 1680 | 24 de octubre de 2026 | 1, 8, 9, 19, 34, 39 (6) | 5,100,000 |
| 1679 | 20 de octubre de 2026 | 3, 7, 11, 17, 19, 28 (22) | 5,000,000 |
| 1678 | 17 de octubre de 2026 | 5, 8, 18, 23, 24, 38 (37) | 12,700,000 |
| 1677 | 13 de octubre de 2026 | 4, 20, 27, 30, 31, 33 (1) | 10,000,000 |
| 1676 | 10 de octubre de 2026 | 1, 4, 7, 8, 18, 33 (22) | 7,900,000 |
| 1675 | 6 de octubre de 2026 | 8, 25, 31, 37, 38, 39 (23) | 5,700,000 |
| 1674 | 3 de octubre de 2026 | 10, 11, 13, 16, 19, 31 (20) | 5,100,000 |
| 1673 | 29 de septiembre de 2026 | 7, 11, 15, 17, 19, 22 (6) | 5,000,000 |
| 1672 | 26 de septiembre de 2026 | 16, 18, 22, 23, 24, 36 (5) | 12,300,000 |
| 1671 | 22 de septiembre de 2026 | 8, 12, 14, 15, 18, 27 (17) | 10,000,000 |
| 1670 | 19 de septiembre de 2026 | 1, 13, 16, 22, 31, 33 (36) | 7,700,000 |
| 1669 | 15 de septiembre de 2026 | 9, 11, 13, 30, 36, 39 (26) | 5,500,000 |
| 1668 | 12 de septiembre de 2026 | 1, 5, 7, 15, 18, 36 (28) | 5,100,000 |
| 1667 | 8 de septiembre de 2026 | 4, 10, 12, 16, 23, 27 (8) | 5,000,000 |
| 1666 | 5 de septiembre de 2026 | 7, 22, 23, 26, 27, 37 (13) | 5,000,000 |
| 1665 | 1 de septiembre de 2026 | 7, 12, 19, 23, 27, 32 (38) | 5,000,000 |
| 1664 | 29 de agosto de 2026 | 4, 19, 22, 23, 31, 33 (13) | 23,500,000 |
| 1663 | 25 de agosto de 2026 | 15, 16, 17, 25, 36, 37 (12) | 20,500,000 |
| 1662 | 22 de agosto de 2026 | 2, 7, 15, 21, 26, 37 (31) | 17,500,000 |
| 1661 | 18 de agosto de 2026 | 12, 13, 23, 24, 28, 34 (27) | 14,700,000 |
| 1660 | 15 de agosto de 2026 | 10, 18, 22, 23, 33, 38 (5) | 11,900,000 |
| 1659 | 11 de agosto de 2026 | 4, 8, 13, 21, 27, 30 (17) | 9,700,000 |
| 1658 | 8 de agosto de 2026 | 11, 20, 26, 31, 32, 38 (5) | 7,300,000 |
| 1657 | 4 de agosto de 2026 | 1, 3, 9, 12, 22, 29 (18) | 5,500,000 |
| 1656 | 1 de agosto de 2026 | 9, 13, 16, 22, 24, 29 (11) | 5,100,000 |
| 1655 | 28 de julio de 2026 | 3, 14, 15, 21, 22, 29 (18) | 5,000,000 |
| 1654 | 25 de julio de 2026 | 1, 21, 23, 29, 31, 38 (6) | 5,000,000 |
Todos los números
- 26 296
- 4 292
- 38 286
- 25 282
- 8 279
- 15 277
- 7 274
- 24 274
- 37 274
- 31 273
- 6 272
- 29 271
- 21 268
- 10 265
- 13 264
- 17 263
- 11 262
- 33 262
- 12 260
- 2 257
- 20 257
- 32 255
- 1 251
- 27 251
- 36 251
- 3 250
- 16 250
- 22 249
- 23 247
- 19 246
- 28 246
- 39 246
- 14 243
- 34 243
- 30 241
- 9 237
- 35 233
- 18 230
- 5 221