당첨 결과
연금복권 720+ 당첨번호
최근 당첨 결과
340회 2026년 11월 5일
- 4조
- 1
- 9
- 4
- 8
- 9
- 2
보너스 2 8 8 6 1 5
340회 등수별 당첨
| 등수 | 당첨매수 | 1인 당첨금 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 2매 | 1,680,000,000원 | 월 700만원 × 20년 |
| 2등 | 8매 | 120,000,000원 | 월 100만원 × 10년 |
| 3등 | 76매 | 1,000,000원 | 100만원 |
| 4등 | 691매 | 100,000원 | 10만원 |
| 5등 | 6,415매 | 50,000원 | 5만원 |
| 6등 | 63,105매 | 5,000원 | 5천원 |
| 7등 | 649,391매 | 1,000원 | 1천원 |
| 보너스 | 10매 | 120,000,000원 | 월 100만원 × 10년 |
1인 당첨금은 총 당첨금 ÷ 당첨매수로 구한 값이에요. 당첨자가 없는 등수는 계산할 수 없어 '기준' 칸의 고정 상금만 표시합니다.
조(組)별 1등 배출 횟수
- 1조 68
- 2조 58
- 3조 70
- 4조 79
- 5조 65
1회부터 340회까지 총 340회 추첨을 집계했어요. 조는 1~5조 다섯 개뿐이라 편차가 눈에 잘 보여요.
자리별 숫자 출현 횟수
여섯 자리 각각에서 0~9가 몇 번 나왔는지 세었어요.
| 자리 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번째 | 32 | 37 | 31 | 27 | 42 | 35 | 32 | 30 | 39 | 35 |
| 2번째 | 36 | 34 | 22 | 45 | 45 | 34 | 35 | 34 | 27 | 28 |
| 3번째 | 30 | 33 | 35 | 26 | 34 | 34 | 38 | 37 | 34 | 39 |
| 4번째 | 36 | 34 | 40 | 43 | 23 | 39 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| 5번째 | 26 | 38 | 36 | 38 | 31 | 38 | 31 | 38 | 38 | 26 |
| 6번째 | 35 | 28 | 35 | 38 | 23 | 34 | 41 | 38 | 39 | 29 |
최근 회차 결과
| 회차 | 추첨일 | 조 | 당첨번호 | 보너스 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 2026년 11월 5일 | 4조 | 194892 | 288615 |
| 339 | 2026년 10월 29일 | 3조 | 136515 | 617511 |
| 338 | 2026년 10월 22일 | 1조 | 354154 | 548210 |
| 337 | 2026년 10월 15일 | 3조 | 668912 | 951744 |
| 336 | 2026년 10월 8일 | 5조 | 791034 | 926018 |
| 335 | 2026년 10월 1일 | 4조 | 259311 | 799723 |
| 334 | 2026년 9월 24일 | 2조 | 956029 | 022049 |
| 333 | 2026년 9월 17일 | 4조 | 008973 | 050305 |
| 332 | 2026년 9월 10일 | 4조 | 698740 | 833539 |
| 331 | 2026년 9월 3일 | 3조 | 439582 | 043537 |
| 330 | 2026년 8월 27일 | 4조 | 125905 | 493800 |
| 329 | 2026년 8월 20일 | 3조 | 642752 | 214026 |
| 328 | 2026년 8월 13일 | 3조 | 644513 | 177237 |
| 327 | 2026년 8월 6일 | 3조 | 221540 | 727161 |
| 326 | 2026년 7월 30일 | 2조 | 502733 | 399616 |
| 325 | 2026년 7월 23일 | 3조 | 011391 | 438906 |
| 324 | 2026년 7월 16일 | 2조 | 485216 | 061918 |
| 323 | 2026년 7월 9일 | 4조 | 604270 | 945893 |
| 322 | 2026년 7월 2일 | 2조 | 119392 | 696967 |
| 321 | 2026년 6월 25일 | 5조 | 686709 | 326599 |
| 320 | 2026년 6월 18일 | 5조 | 766487 | 897760 |
| 319 | 2026년 6월 11일 | 3조 | 201327 | 632035 |
| 318 | 2026년 6월 4일 | 5조 | 401384 | 981462 |
| 317 | 2026년 5월 28일 | 3조 | 827917 | 719917 |
| 316 | 2026년 5월 21일 | 3조 | 331818 | 449298 |
| 315 | 2026년 5월 14일 | 2조 | 537530 | 358127 |
| 314 | 2026년 5월 7일 | 2조 | 060727 | 293160 |
| 313 | 2026년 4월 30일 | 5조 | 726493 | 882033 |
| 312 | 2026년 4월 23일 | 2조 | 861949 | 974036 |
| 311 | 2026년 4월 16일 | 4조 | 382268 | 117079 |
출처: 동행복권 공식 당첨결과. 공식 발표와 다를 경우 공식 자료가 기준이에요.