당첨 결과

로또 6/45

최근 당첨 결과

1235회 2026년 8월 1일

  • 6
  • 7
  • 11
  • 15
  • 39
  • 43
  • 20

1등 당첨금 27,818,654,625원

많이 나온 번호

  1. 27213
  2. 34208
  3. 13207
  4. 12206
  5. 33206
  6. 3204

적게 나온 번호

  1. 9162
  2. 22165
  3. 23168
  4. 41169
  5. 29173
  6. 25176

1회부터 1235회까지 총 1,235회 추첨을 집계했어요. 출현 횟수가 많은 순서로 정렬했어요. 본번호와 보너스 번호를 합쳐서 센 횟수예요.

최근 회차 결과

회차 추첨일 당첨 번호 1등 당첨금
1235 2026년 8월 1일 6, 7, 11, 15, 39, 43 (20) 27,818,654,625원
1234 2026년 7월 25일 1, 15, 19, 31, 35, 43 (27) 28,712,332,134원
1233 2026년 7월 18일 2, 7, 20, 25, 37, 40 (29) 25,976,927,276원
1232 2026년 7월 11일 12, 15, 19, 22, 24, 36 (3) 27,865,869,009원
1231 2026년 7월 4일 4, 13, 14, 18, 31, 38 (15) 28,100,831,258원
1230 2026년 6월 27일 3, 8, 9, 22, 28, 42 (45) 해당 없음
1229 2026년 6월 20일 12, 13, 29, 34, 37, 42 (16) 28,158,072,000원
1228 2026년 6월 13일 24, 29, 30, 31, 35, 44 (1) 29,681,678,631원
1227 2026년 6월 6일 1, 14, 16, 34, 41, 44 (13) 29,422,893,005원
1226 2026년 5월 30일 4, 6, 13, 17, 26, 28 (41) 28,152,301,130원
1225 2026년 5월 23일 8, 9, 19, 25, 41, 42 (33) 28,965,730,131원
1224 2026년 5월 16일 9, 18, 21, 27, 44, 45 (28) 28,978,263,000원
1223 2026년 5월 9일 16, 18, 20, 32, 33, 39 (26) 29,720,866,128원
1222 2026년 5월 2일 4, 11, 17, 22, 32, 41 (34) 28,871,684,256원
1221 2026년 4월 25일 6, 13, 18, 28, 30, 36 (9) 29,292,818,640원
1220 2026년 4월 18일 2, 22, 25, 28, 34, 43 (16) 29,603,198,254원
1219 2026년 4월 11일 1, 2, 15, 28, 39, 45 (31) 30,098,794,128원
1218 2026년 4월 4일 3, 28, 31, 32, 42, 45 (25) 30,860,676,756원
1217 2026년 3월 28일 8, 10, 15, 20, 29, 31 (41) 30,516,332,252원
1216 2026년 3월 21일 3, 10, 14, 15, 23, 24 (25) 30,081,156,000원
1215 2026년 3월 14일 13, 15, 19, 21, 44, 45 (39) 31,976,674,128원
1214 2026년 3월 7일 10, 15, 19, 27, 30, 33 (14) 29,178,926,256원
1213 2026년 2월 28일 5, 11, 25, 27, 36, 38 (2) 31,320,209,628원
1212 2026년 2월 21일 5, 8, 25, 31, 41, 44 (45) 31,849,068,384원
1211 2026년 2월 14일 23, 26, 27, 35, 38, 40 (10) 33,193,384,504원
1210 2026년 2월 7일 1, 7, 9, 17, 27, 38 (31) 26,455,161,768원
1209 2026년 1월 31일 2, 17, 20, 35, 37, 39 (24) 30,182,030,252원
1208 2026년 1월 24일 6, 27, 30, 36, 38, 42 (25) 30,010,281,750원
1207 2026년 1월 17일 10, 22, 24, 27, 38, 45 (11) 29,464,450,133원
1206 2026년 1월 10일 1, 3, 17, 26, 27, 42 (23) 28,032,105,000원

전체 번호 출현 횟수

  • 27 213
  • 34 208
  • 13 207
  • 12 206
  • 33 206
  • 3 204
  • 17 204
  • 1 203
  • 7 202
  • 31 201
  • 6 200
  • 20 200
  • 38 200
  • 43 200
  • 24 199
  • 37 199
  • 16 198
  • 4 197
  • 26 197
  • 45 197
  • 15 196
  • 14 195
  • 18 195
  • 40 195
  • 35 193
  • 39 193
  • 11 192
  • 19 192
  • 2 191
  • 21 191
  • 30 190
  • 10 189
  • 36 188
  • 44 188
  • 28 183
  • 8 182
  • 42 182
  • 5 178
  • 32 178
  • 25 176
  • 29 173
  • 41 169
  • 23 168
  • 22 165
  • 9 162