당첨 결과
로또 6/45
최근 당첨 결과
1248회 2026년 10월 31일
- 16
- 18
- 27
- 36
- 38
- 42
- 22
1등 당첨금 29,004,876,750원
많이 나온 번호
- 27216
- 13212
- 34211
- 12208
- 33207
- 38205
적게 나온 번호
- 9165
- 41170
- 22170
- 23171
- 29174
- 25178
1회부터 1248회까지 총 1,248회 추첨을 집계했어요. 출현 횟수가 많은 순서로 정렬했어요. 본번호와 보너스 번호를 합쳐서 센 횟수예요.
최근 회차 결과
| 회차 | 추첨일 | 당첨 번호 | 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1248 | 2026년 10월 31일 | 16, 18, 27, 36, 38, 42 (22) | 29,004,876,750원 |
| 1247 | 2026년 10월 24일 | 8, 14, 21, 22, 42, 45 (24) | 29,099,514,000원 |
| 1246 | 2026년 10월 17일 | 16, 22, 23, 24, 27, 28 (6) | 30,096,406,880원 |
| 1245 | 2026년 10월 10일 | 4, 5, 25, 28, 32, 42 (12) | 30,065,157,750원 |
| 1244 | 2026년 10월 3일 | 1, 13, 18, 26, 34, 38 (25) | 28,884,359,250원 |
| 1243 | 2026년 9월 26일 | 9, 18, 24, 38, 43, 44 (35) | 31,110,303,384원 |
| 1242 | 2026년 9월 19일 | 2, 4, 10, 16, 31, 41 (9) | 29,529,263,250원 |
| 1241 | 2026년 9월 12일 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 (9) | 29,311,055,640원 |
| 1240 | 2026년 9월 5일 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 (27) | 28,669,084,128원 |
| 1239 | 2026년 8월 29일 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 (8) | 28,792,261,875원 |
| 1238 | 2026년 8월 22일 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 (22) | 27,536,950,514원 |
| 1237 | 2026년 8월 15일 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 (36) | 27,943,451,640원 |
| 1236 | 2026년 8월 8일 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 (10) | 26,861,113,125원 |
| 1235 | 2026년 8월 1일 | 6, 7, 11, 15, 39, 43 (20) | 27,818,654,625원 |
| 1234 | 2026년 7월 25일 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 (27) | 28,712,332,134원 |
| 1233 | 2026년 7월 18일 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 (29) | 25,976,927,276원 |
| 1232 | 2026년 7월 11일 | 12, 15, 19, 22, 24, 36 (3) | 27,865,869,009원 |
| 1231 | 2026년 7월 4일 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 (15) | 28,100,831,258원 |
| 1230 | 2026년 6월 27일 | 3, 8, 9, 22, 28, 42 (45) | 28,341,715,136원 |
| 1229 | 2026년 6월 20일 | 12, 13, 29, 34, 37, 42 (16) | 28,158,072,000원 |
| 1228 | 2026년 6월 13일 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 (1) | 29,681,678,631원 |
| 1227 | 2026년 6월 6일 | 1, 14, 16, 34, 41, 44 (13) | 29,422,893,005원 |
| 1226 | 2026년 5월 30일 | 4, 6, 13, 17, 26, 28 (41) | 28,152,301,130원 |
| 1225 | 2026년 5월 23일 | 8, 9, 19, 25, 41, 42 (33) | 28,965,730,131원 |
| 1224 | 2026년 5월 16일 | 9, 18, 21, 27, 44, 45 (28) | 28,978,263,000원 |
| 1223 | 2026년 5월 9일 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 (26) | 29,720,866,128원 |
| 1222 | 2026년 5월 2일 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 (34) | 28,871,684,256원 |
| 1221 | 2026년 4월 25일 | 6, 13, 18, 28, 30, 36 (9) | 29,292,818,640원 |
| 1220 | 2026년 4월 18일 | 2, 22, 25, 28, 34, 43 (16) | 29,603,198,254원 |
| 1219 | 2026년 4월 11일 | 1, 2, 15, 28, 39, 45 (31) | 30,098,794,128원 |
전체 번호 출현 횟수
- 27 216
- 13 212
- 34 211
- 12 208
- 33 207
- 38 205
- 1 204
- 3 204
- 17 204
- 7 203
- 24 203
- 31 203
- 16 202
- 20 202
- 43 202
- 6 201
- 18 200
- 37 200
- 4 199
- 26 198
- 45 198
- 14 196
- 15 196
- 40 196
- 11 194
- 35 194
- 2 193
- 19 193
- 21 193
- 39 193
- 10 192
- 36 191
- 30 190
- 44 190
- 42 186
- 28 185
- 8 184
- 32 181
- 5 179
- 25 178
- 29 174
- 23 171
- 22 170
- 41 170
- 9 165