ロト7当選番号第704回
| 抽せん日 | 2026年11月20日 (金) | |
|---|---|---|
|
3
4
14
16
28
36
37
![]() 21
30
|
||
| 1等 | 2 口 | 853,715,300 円 |
| 2等 | 3 口 | 21,615,900 円 |
| 3等 | 129 口 | 579,000 円 |
| 4等 | 6,007 口 | 7,500 円 |
| 5等 | 99,458 口 | 1,500 円 |
| 6等 | 165,667 口 | 1,100 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ロト6当選番号第2156回
| 抽せん日 | 2026年11月19日 (木) | |
|---|---|---|
|
1
5
23
26
35
42
![]()
8
|
||
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 6 口 | 10,148,300 円 |
| 3等 | 173 口 | 380,100 円 |
| 4等 | 9,570 口 | 7,200 円 |
| 5等 | 151,416 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 2,959,813 円 | |
ミニロト当選番号第1413回
| 抽せん日 | 2026年11月17日 (火) | |
|---|---|---|
|
9
18
27
28
31
![]()
24
|
||
| 1等 | 9 口 | 16,720,800 円 |
| 2等 | 55 口 | 196,500 円 |
| 3等 | 1,738 口 | 10,700 円 |
| 4等 | 47,077 口 | 1,000 円 |
ビンゴ5当選番号第497回
| 抽せん日 | 2026年11月18日 (水) | |
|---|---|---|
|
3
6
13 17
F
21 27
34
37
|
||
| 1等 | 1 口 | 18,232,300 円 |
| 2等 | 47 口 | 318,700 円 |
| 3等 | 138 口 | 48,800 円 |
| 4等 | 573 口 | 19,000 円 |
| 5等 | 4,026 口 | 2,400 円 |
| 6等 | 19,614 口 | 700 円 |
| 7等 | 165,459 口 | 200 円 |
ナンバーズ4当選番号第7119回
| 抽せん日 | 2026年11月20日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 6425 | |
| ストレート | 22 口 | 1,168,300 円 |
| ボックス | 238 口 | 48,600 円 |
|
セット (ストレート) |
38 口 | 608,400 円 |
|
セット (ボックス) |
1,169 口 | 24,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第7119回
| 抽せん日 | 2026年11月20日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 934 | |
| ストレート | 486 口 | 46,100 円 |
| ボックス | 540 口 | 7,600 円 |
|
セット (ストレート) |
173 口 | 26,800 円 |
|
セット (ボックス) |
1,231 口 | 3,800 円 |
| ミニ | 304 口 | 4,600 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
