WIN5的中馬番の 一覧表
| 日付 | 2026年11月15日 (日) |
|---|---|
| レース名 | エリザベス女王杯 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
8枠
>
4枠
>
7枠
>
7枠
10
>
9
>
7
>
15
>
15
10人気
>
1人気
>
3人気
>
1人気
>
7人気
|
|
| 払戻し | 1109万1670円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年11月14日 (土) |
|---|---|
| レース名 | デイリー杯2歳S G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
1枠
>
2枠
>
8枠
>
4枠
10
>
1
>
3
>
15
>
5
6人気
>
4人気
>
6人気
>
5人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 317万7960円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年11月08日 (日) |
|---|---|
| レース名 | アルゼンチン共和国杯 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
6枠
>
4枠
>
3枠
>
6枠
8
>
6
>
8
>
6
>
11
9人気
>
1人気
>
2人気
>
16人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 2億4681万6640円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年11月07日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 京王杯2歳S G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
4枠
>
6枠
>
8枠
>
2枠
10
>
5
>
12
>
9
>
3
1人気
>
2人気
>
5人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 17万6190円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年11月01日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 天皇賞(秋) G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
1枠
>
1枠
>
6枠
>
5枠
>
8枠
1
>
1
>
12
>
7
>
17
1人気
>
1人気
>
7人気
>
1人気
>
4人気
|
|
| 払戻し | 160万2790円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月31日 (土) |
|---|---|
| レース名 | ファンタジーS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
7枠
>
2枠
>
3枠
>
4枠
7
>
7
>
3
>
6
>
4
1人気
>
2人気
>
3人気
>
3人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 27万8220円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月25日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 菊花賞 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
7枠
>
5枠
>
2枠
>
5枠
2
>
12
>
9
>
4
>
9
1人気
>
12人気
>
8人気
>
2人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 852万3370円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月24日 (土) |
|---|---|
| レース名 | アルテミスS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
6枠
>
5枠
>
6枠
>
6枠
2
>
12
>
5
>
12
>
9
2人気
>
1人気
>
5人気
>
3人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 63万6240円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月18日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 秋華賞 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
7枠
>
3枠
>
6枠
>
4枠
7
>
8
>
3
>
9
>
8
2人気
>
5人気
>
1人気
>
2人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 5万9940円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月17日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 富士S G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
3枠
>
3枠
>
6枠
>
8枠
6
>
4
>
6
>
10
>
13
1人気
>
4人気
>
3人気
>
5人気
>
12人気
|
|
| 払戻し | 711万8940円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月12日 (月) |
|---|---|
| レース名 | スワンS G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
4枠
>
8枠
>
5枠
>
1枠
>
1枠
4
>
11
>
5
>
2
>
1
3人気
>
1人気
>
1人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 3万5100円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月11日 (日) |
|---|---|
| レース名 | アイルランドT G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:02回
7枠
>
2枠
>
8枠
>
3枠
>
8枠
9
>
4
>
15
>
3
>
16
1人気
>
1人気
>
1人気
>
7人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 50万8240円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月10日 (土) |
|---|---|
| レース名 | サウジアラビアRC G3他 |
|
枠的中:02回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
4枠
>
4枠
>
7枠
>
4枠
3
>
6
>
7
>
11
>
4
2人気
>
2人気
>
3人気
>
5人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 108万6880円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月04日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 毎日王冠 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
7枠
>
3枠
>
6枠
>
1枠
11
>
14
>
6
>
12
>
1
4人気
>
1人気
>
8人気
>
11人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 7512万3310円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年10月03日 (土) |
|---|---|
| レース名 | オパールS |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
4枠
>
6枠
>
3枠
>
3枠
9
>
8
>
12
>
6
>
5
5人気
>
4人気
>
8人気
>
2人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 674万8450円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月27日 (日) |
|---|---|
| レース名 | スプリンターズS G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
7枠
>
3枠
>
1枠
>
8枠
3
>
10
>
5
>
1
>
16
2人気
>
1人気
>
6人気
>
2人気
>
9人気
|
|
| 払戻し | 403万8790円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月26日 (土) |
|---|---|
| レース名 | シリウスS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
2枠
>
1枠
>
2枠
>
6枠
3
>
4
>
1
>
2
>
11
3人気
>
11人気
>
1人気
>
1人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 450万8390円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月20日 (日) |
|---|---|
| レース名 | オールカマー G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
7枠
>
5枠
>
2枠
>
6枠
8
>
12
>
10
>
4
>
8
3人気
>
2人気
>
9人気
>
1人気
>
9人気
|
|
| 払戻し | 1億3584万8000円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 2億6716万3960円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月19日 (土) |
|---|---|
| レース名 | ながつきS |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
7枠
>
8枠
>
5枠
>
1枠
6
>
12
>
11
>
9
>
1
2人気
>
14人気
>
3人気
>
3人気
>
12人気
|
|
| 払戻し | 0円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 2億6716万3960円 |
| 日付 | 2026年09月13日 (日) |
|---|---|
| レース名 | セントライト記念 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
5枠
>
2枠
>
6枠
>
4枠
2
>
8
>
2
>
7
>
7
1人気
>
2人気
>
4人気
>
1人気
>
12人気
|
|
| 払戻し | 49万7900円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月12日 (土) |
|---|---|
| レース名 | チャレンジC G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
5枠
>
3枠
>
8枠
>
8枠
2
>
5
>
5
>
15
>
15
2人気
>
9人気
>
1人気
>
3人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 377万7170円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月06日 (日) |
|---|---|
| レース名 | セントウルS G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
4枠
>
6枠
>
5枠
>
2枠
>
4枠
4
>
6
>
7
>
3
>
4
3人気
>
2人気
>
5人気
>
1人気
>
6人気
|
|
| 払戻し | 276万9910円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年09月05日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 京成杯AH G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
5枠
>
2枠
>
4枠
>
4枠
3
>
6
>
2
>
4
>
8
2人気
>
5人気
>
1人気
>
5人気
>
10人気
|
|
| 払戻し | 485万690円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月30日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 新潟記念 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
1枠
>
2枠
>
8枠
>
5枠
6
>
1
>
2
>
9
>
5
1人気
>
5人気
>
9人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 28万1590円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月29日 (土) |
|---|---|
| レース名 | BSN賞 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
1枠
>
1枠
>
5枠
>
3枠
>
6枠
1
>
2
>
8
>
4
>
7
3人気
>
1人気
>
5人気
>
7人気
>
4人気
|
|
| 払戻し | 368万4730円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月23日 (日) |
|---|---|
| レース名 | キーンランドC G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
4枠
>
8枠
>
2枠
>
1枠
>
7枠
5
>
13
>
2
>
1
>
14
2人気
>
12人気
>
1人気
>
1人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 6986万4960円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月22日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 朱鷺S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
6枠
>
8枠
>
2枠
>
5枠
9
>
9
>
16
>
3
>
7
5人気
>
1人気
>
5人気
>
1人気
>
4人気
|
|
| 払戻し | 243万4420円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月16日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 札幌記念 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
8枠
>
6枠
>
2枠
>
8枠
6
>
12
>
11
>
3
>
15
3人気
>
8人気
>
6人気
>
2人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 1354万5140円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月15日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 高山S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
8枠
>
4枠
>
7枠
>
5枠
12
>
10
>
7
>
11
>
5
1人気
>
2人気
>
7人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 19万7860円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月09日 (日) |
|---|---|
| レース名 | CBC賞 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
1枠
>
5枠
>
5枠
>
4枠
>
1枠
1
>
5
>
10
>
4
>
2
1人気
>
2人気
>
1人気
>
6人気
>
12人気
|
|
| 払戻し | 395万7400円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月08日 (土) |
|---|---|
| レース名 | エルムS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:02回
7枠
>
4枠
>
3枠
>
2枠
>
3枠
8
>
4
>
3
>
4
>
3
1人気
>
1人気
>
3人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 6万210円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月02日 (日) |
|---|---|
| レース名 | アイビスSD G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
1枠
>
5枠
>
8枠
>
3枠
6
>
1
>
7
>
9
>
6
1人気
>
3人気
>
1人気
>
3人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 3万3820円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年08月01日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 柳都S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
1枠
>
5枠
>
6枠
>
6枠
3
>
1
>
10
>
6
>
11
1人気
>
3人気
>
5人気
>
7人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 206万5210円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月26日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 関屋記念 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:02回
1枠
>
6枠
>
2枠
>
8枠
>
3枠
1
>
7
>
2
>
14
>
3
1人気
>
1人気
>
1人気
>
7人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 13万1130円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月25日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 新潟日報賞 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
4枠
>
6枠
>
1枠
>
3枠
12
>
7
>
7
>
1
>
6
2人気
>
4人気
>
1人気
>
2人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 70万1890円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月19日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 小倉記念 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
2枠
>
4枠
>
1枠
>
1枠
7
>
4
>
5
>
2
>
1
2人気
>
8人気
>
9人気
>
10人気
>
10人気
|
|
| 払戻し | 2億4772万8840円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月18日 (土) |
|---|---|
| レース名 | マリーンS |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
8枠
>
7枠
>
5枠
>
7枠
2
>
15
>
10
>
5
>
13
3人気
>
8人気
>
1人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 227万4420円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月12日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 七夕賞 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
8枠
>
6枠
>
6枠
>
6枠
10
>
11
>
10
>
6
>
11
3人気
>
2人気
>
8人気
>
6人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 641万2100円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月11日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 安達太良S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
8枠
>
1枠
>
5枠
>
5枠
14
>
8
>
1
>
5
>
5
3人気
>
1人気
>
2人気
>
3人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 36万3060円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月05日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 北九州記念 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
5枠
>
8枠
>
4枠
>
8枠
5
>
9
>
11
>
7
>
12
1人気
>
1人気
>
4人気
>
6人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 20万5580円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年07月04日 (土) |
|---|---|
| レース名 | TUF杯 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
4枠
>
4枠
>
3枠
>
8枠
6
>
4
>
8
>
3
>
9
2人気
>
1人気
>
3人気
>
2人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 2万8600円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月28日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 函館記念 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
4枠
>
2枠
>
5枠
>
7枠
9
>
4
>
2
>
5
>
13
8人気
>
1人気
>
10人気
>
7人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 5347万4770円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月27日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 青函S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
4枠
>
3枠
>
2枠
>
5枠
>
4枠
4
>
3
>
2
>
9
>
4
4人気
>
3人気
>
1人気
>
3人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 57万5060円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月21日 (日) |
|---|---|
| レース名 | しらさぎS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
5枠
>
8枠
>
5枠
>
4枠
13
>
10
>
14
>
10
>
7
13人気
>
2人気
>
5人気
>
7人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 1億7094万9730円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月20日 (土) |
|---|---|
| レース名 | スレイプニルS |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
8枠
>
5枠
>
2枠
>
6枠
6
>
14
>
10
>
3
>
10
2人気
>
5人気
>
4人気
>
1人気
>
9人気
|
|
| 払戻し | 915万1180円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月14日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 宝塚記念 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
5枠
>
1枠
>
7枠
>
8枠
2
>
8
>
2
>
11
>
16
4人気
>
2人気
>
1人気
>
1人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 102万5520円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月13日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 函館スプリントS G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
4枠
>
2枠
>
5枠
>
3枠
>
5枠
8
>
4
>
9
>
3
>
7
4人気
>
5人気
>
1人気
>
3人気
>
6人気
|
|
| 払戻し | 53万5980円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月07日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 安田記念 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
1枠
>
3枠
>
3枠
>
2枠
6
>
1
>
6
>
6
>
4
1人気
>
4人気
>
2人気
>
1人気
>
8人気
|
|
| 払戻し | 287万4500円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年06月06日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 麦秋S |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
4枠
>
3枠
>
2枠
>
5枠
8
>
4
>
6
>
2
>
9
2人気
>
2人気
>
3人気
>
7人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 315万9870円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月31日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 日本ダービー G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
8枠
>
6枠
>
8枠
>
8枠
14
>
10
>
12
>
17
>
17
1人気
>
1人気
>
2人気
>
7人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 16万2030円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月30日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 葵S G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
8枠
>
1枠
>
8枠
>
1枠
8
>
10
>
2
>
16
>
2
1人気
>
2人気
>
5人気
>
1人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 25万490円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月24日 (日) |
|---|---|
| レース名 | オークス G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
4枠
>
5枠
>
2枠
>
8枠
12
>
6
>
9
>
2
>
16
2人気
>
6人気
>
3人気
>
2人気
>
5人気
|
|
| 払戻し | 127万1050円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月23日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 平安S G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
8枠
>
4枠
>
2枠
>
7枠
14
>
15
>
7
>
3
>
14
4人気
>
3人気
>
5人気
>
1人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 78万2390円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月17日 (日) |
|---|---|
| レース名 | ヴィクトリアマイル G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
8枠
>
4枠
>
3枠
>
2枠
>
6枠
12
>
7
>
6
>
4
>
12
4人気
>
6人気
>
1人気
>
8人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 182万1170円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月16日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 新潟大賞典 G3他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
1枠
>
6枠
>
4枠
>
2枠
8
>
1
>
12
>
7
>
3
1人気
>
2人気
>
1人気
>
5人気
>
7人気
|
|
| 払戻し | 250万570円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月10日 (日) |
|---|---|
| レース名 | NHKマイルC G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:02回
4枠
>
8枠
>
5枠
>
2枠
>
8枠
4
>
12
>
7
>
4
>
17
1人気
>
3人気
>
7人気
>
2人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 45万8890円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月09日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 京都新聞杯 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
6枠
>
8枠
>
3枠
>
6枠
3
>
10
>
16
>
5
>
11
3人気
>
1人気
>
6人気
>
6人気
>
2人気
|
|
| 払戻し | 187万4760円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月03日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 天皇賞(春) G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
7枠
>
2枠
>
3枠
>
7枠
>
4枠
14
>
3
>
4
>
12
>
7
3人気
>
1人気
>
8人気
>
10人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 254万2050円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年05月02日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 京王杯SC G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
8枠
>
3枠
>
4枠
>
8枠
5
>
11
>
5
>
4
>
16
8人気
>
2人気
>
1人気
>
2人気
>
3人気
|
|
| 払戻し | 525万8560円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年04月26日 (日) |
|---|---|
| レース名 | マイラーズC G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
2枠
>
3枠
>
5枠
>
4枠
5
>
3
>
6
>
9
>
5
5人気
>
2人気
>
3人気
>
1人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 54万1700円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年04月25日 (土) |
|---|---|
| レース名 | 青葉賞 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
2枠
>
8枠
>
6枠
>
2枠
>
8枠
2
>
15
>
8
>
2
>
16
6人気
>
2人気
>
7人気
>
11人気
>
4人気
|
|
| 払戻し | 1億5077万5450円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年04月19日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 皐月賞 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
3枠
>
7枠
>
7枠
>
5枠
>
2枠
3
>
12
>
13
>
5
>
4
1人気
>
5人気
>
9人気
>
4人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 1004万1410円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年04月12日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 桜花賞 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
2枠
>
6枠
>
5枠
>
7枠
7
>
2
>
11
>
9
>
15
5人気
>
6人気
>
5人気
>
5人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 1144万5690円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年04月05日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 大阪杯 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
8枠
>
3枠
>
7枠
>
8枠
6
>
16
>
6
>
14
>
15
4人気
>
1人気
>
2人気
>
2人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 23万3700円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年03月29日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 高松宮記念 G1他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
6枠
>
5枠
>
5枠
>
8枠
>
5枠
10
>
8
>
6
>
15
>
9
7人気
>
1人気
>
1人気
>
8人気
>
1人気
|
|
| 払戻し | 40万6190円 |
| 先週までの キャリーオーバー | 0円 |
| 次週への キャリーオーバー | 0円 |
| 日付 | 2026年03月22日 (日) |
|---|---|
| レース名 | 阪神大賞典 G2他 |
|
枠的中:01回
/
番号的中:01回
/
人気的中:01回
5枠
>
2枠
>
8枠
>
5枠
